Uttar Pradesh: Minimum Wages w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Basic Minimum Wage | V.D.A. | Total Minimum Wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Skilled | - | - | - |
| Semi-Skilled | - | - | - | ||
| Unskilled | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2 | Aerated Drinks | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 3 | Allopathic, Ayurvedic & Unani Pharmacies |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 4 | Automobile repairs Workshops | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 5 | Bakeries & Biscuit Manufactories | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 6 | Book Binding | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 7 | Brick Kilns | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 8 | Cement Factories & other Cement Products mfg. Asbestos |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 9 | Chicken works | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 10 | Cinema Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 11 | Clubs | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 12 | Confectionery Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 13 | Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Sinking of wells and Tanks. |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 14 | Construction or maintenance of road or in building operation |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 15 | Commercial Establishment | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 16 | Cold Storage | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 17 | Dairy, Milk Dairies | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 18 | Engineering Industry less than 50 employees |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 19 | Foundries | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 20 | Forestry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 21 | All Registered Factories (which are not mention before) |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 22 | Fruit juice Manufactory | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 23 | Glass Industry (Except the glass bangle making industry) and the miniature Bulbs Industry |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 24 | Handloom Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 25 | Handloom Industry (Weaving of Silk Sarees) and Zari Works |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 26 | Hosiery Works | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 27 | Ice Candy / Ice cream Workshop | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 28 | Ice Manufactory | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 29 | Inn | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 30 | Khandsari | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 31 | Leather, Leather Goods Products & Dying Industries. |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 32 | Laundries & Washing Establishment | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 33 | Match Box | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 34 | Mechanical Transport Workshop | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 35 | Metal Manufactories | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 36 | Oil Mills | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 37 | Petrol and Diesel oil pumps | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 38 | Plastic and Plastic by Product Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 39 | Plywood Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 40 | Printing of cloth | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 41 | Private Clinic and Private Medical shops |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 42 | Private Coaching classes, Private schools including Nursery School & Private Technical Institutions etc. in UP. |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 43 | Private Library | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 44 | Private Printing Press | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 45 | Potteries Ceramics or Refractories | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 46 | Public Motor Transport | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 47 | Powerloom Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 48 | Readymade Garments manufactory | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 49 | Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 50 | Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 51 | Shops | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 52 | Stone Breaking or Stone Crushing | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 53 | Straw Board and Paper Board Manufactory | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 54 | Tailoring Industry | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 55 | Tanneries and Leather Manufactory | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 56 | Tin Plate Shaping & Tin Printing | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 57 | Tobacco Manufacturing | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 58 | Wood work and furniture | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 59 | Woollen Blanket making Establishments | Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 | ||
| 60 | Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories |
Skilled | 126.54 | 65.69 | 192.23 |
| Semi-Skilled | 114.00 | 59.18 | 173.18 | ||
| Unskilled | 100.00 | 51.92 | 151.92 |
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
|
Last Updated by Paycheck India on October 19, 2010 Source: Labour department, Government of Uttar Pradesh
|
Also Check: Minimum Wages for other states
Click here to take our Salary Survey
