Bihar Minimum Wage w.e.f April 1, 2019 to September 30, 2019

Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wages V.D.A. Total  Minimum Wages
In Rupees Per Day
Agarbati industry Unskilled  189 11 200
Semi-skilled 197 11 208
Skilled 241 15 256
Highly skilled 295 19 314
Clerical/ Supervisory 5444 (per month) 324 5768
Aluminum industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Automobile Engg. Shop Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Bakeries & Confectionaries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Asbestos Cement industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Biscuits industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Book Binding industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Cement Priestesses Products industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Chemical and Pharmaceutical industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Cinema industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Coal Briquettes industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Cold Storage Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Construction or maintenance of roads or in building operations. Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Cooperative Sector Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Courier Service Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5912 Per Month
Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufactory Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Dairies & Poultry Farms Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Dam Construction & irrigation Works Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Distilleries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Electronics Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Engineering industries (employment more than 50 workers) Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Filtered Rice Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Fisheries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Foundry industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Glass industry (excluding Glass Sheets) Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Glass Sheet Manufactory Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Gun Factory Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Handloom industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Hard Coke Ovens Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Hotels, Eating House and Restaurants Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Hosiery Manufactory Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Ice Cream and Cold Drinks Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Information Technology Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Jute industry and similar works Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Khadi and Village industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Khandsari industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Laundry & Washing Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Leather goods Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Mica Works Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Minerals Grinding industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering shops less than 50 workers) Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Oil Mills Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Paper industries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Papad industry Unskilled  189 11 200
Semi-skilled 197 11 208
Skilled 241 15 256
Highly skilled 295 19 314
Clerical/ Supervisory 5444 324 5768
Petrol and Diesel Pumps Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Plastic industries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Ply Wood Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Potteries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Printing Press Unskilled  194 11 205
Semi-skilled 203 11 214
Skilled 247 15 262
Highly skilled 301 19 320
Clerical/ Supervisory 5581 324 5905
Private Ferries and L.T.C. Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5912 Per Month
Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Private security Agency Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Public Motor Transport Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Refractories, Fire bricks & Ceramics industries Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Religious and Social institutions Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Rubber & Rubber compound industry.(in which manufacture of Tyre and Tube also) Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Safai Karamcharies Unskilled  189 11 200
Semi-skilled 197 11 208
Skilled 241 15 256
Highly skilled 295 19 314
Clerical/ Supervisory 5444 324 5768
Sailers Employment Unskilled  189 11 200
Semi-skilled 197 11 208
Skilled 241 15 256
Highly skilled 295 19 314
Clerical/ Supervisory 5444 324 5768
Shop selling Cooked Food Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Sindoor and Rang Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Soap making industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Sales Promotion of medicine Unskilled  181 11 192
Semi-skilled 188 11 199
Skilled 232 15 247
Highly skilled 282 19 301
Clerical/ Supervisory 5229 324 5553
Tailoring industry Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Tanneries and Leather Manufactory Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
University Education Research or Cultural institution Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Wood Works and furniture Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988
Woolen Carpet making or shawl weaving establishment Unskilled  197 11 208
Semi-skilled 206 11 217
Skilled 251 15 266
Highly skilled 306 19 325
Clerical/ Supervisory 5664 324 5988

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...