Uttar Pradesh Minimum Wages w.e.f April 1, 2011 to September 30, 2011
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Basic Minimum Wages | V.D.A. | Total Minimum Wages |
|---|---|---|---|---|---|
| In Rupees Per Day | |||||
| 1 | Agriculture | Unskilled | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Aerated Drinks | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 3 | Allopathic, Ayurvedic & Unani Pharmacies | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 4 | Automobile repairs Workshops | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 5 | Bakeries & Biscuit Manufactories | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 6 | Book Binding | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 7 | Brick Kilns | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| Nikasi wala | 76.25 Per 1000 Bricks | ||||
| Pathera (Including Commission) | 204.60 Per 1000 Bricks | ||||
| Pathera (Excluding Commission) | 218.90 Per 1000 Bricks | ||||
| Bharai wala | 76.25 Per 1000 Bricks | ||||
| Chunai wala | 13.75 Per 1000 Bricks | ||||
| 8 | Cement Factories & other Cement Products mfg. Asbestos |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 9 | Chicken works | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 10 | Cinema Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 11 | Clubs | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 12 | Confectionery Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 13 | Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Sinking of wells and Tanks. |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 14 | Construction or maintenance of road or in building operation |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 15 | Commercial Establishment | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 16 | Cold Storage | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 17 | Dairy, Milk Dairies | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 18 | Engineering Industry less than 50 employees | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 19 | Foundries | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 20 | Forestry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 21 | All Registered Factories (which are not mention before) | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 22 | Fruit juice Manufactory | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 23 | Glass Industry (Except the glass bangle making industry) and the miniature Bulbs Industry |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 24 | Handloom Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 25 | Handloom Industry (Weaving of Silk Sarees) and Zari Works |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 26 | Hosiery Works | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 27 | Ice Candy / Ice cream Workshop | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 28 | Ice Manufactory | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 29 | Inn | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 30 | Khandsari | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 31 | Leather, Leather Goods Products & Dying Industries. | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 32 | Laundries & Washing Establishment | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 33 | Match Box | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 34 | Mechanical Transport Workshop | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 35 | Metal Manufactories | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 36 | Oil Mills | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 37 | Petrol and Diesel oil pumps | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 38 | Plastic and Plastic by Product Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 39 | Plywood Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 40 | Printing of cloth | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 41 | Private Clinic and Private Medical shops | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 42 | Private Coaching classes, Private schools including Nursery School & Private Technical Institutions etc. in UP. |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 43 | Private Library | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 44 | Private Printing Press | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 45 | Potteries Ceramics or Refractories | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 46 | Public Motor Transport | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 47 | Powerloom Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 48 | Readymade Garments manufactory | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 49 | Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 50 | Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 51 | Shops | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 52 | Stone Breaking or Stone Crushing | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 53 | Straw Board and Paper Board Manufactory | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 54 | Tailoring Industry | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 55 | Tanneries and Leather Manufactory | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 56 | Tin Plate Shaping & Tin Printing | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 57 | Tobacco Manufacturing | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 58 | Wood work and furniture | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 59 | Woollen Blanket making Establishments | Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
| 60 | Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories |
Unskilled | 100 | 60.15 | 160.15 |
| Semi Skilled | 114 | 68.57 | 182.57 | ||
| Skilled | 126.54 | 76.12 | 202.66 | ||
Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers
|
Last Updated by Paycheck India on April 28, 2011 Source:Department of Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh
|
Also Check: Minimum Wage Check
Click here to take our Salary Survey
