Minimum Wages in Sikkim: New minimum wages in Sikkim from 2014
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Minimum Wages |
|---|---|---|---|
| 1 | Automobiles Engineering Works | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 2 | Bakeries and Confectioneries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 3 | Construction or Maintenance of Roads and Buildings | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 4 | Construction of Projects including Dams, Tunnels, Hydroelectric and other multipurpose. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 5 | Dairy, Poultry and Animal Husbandry farming | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 6 | Casual contingency employees engaged by Government, Semi-Government, Public Sectors and Private Sectors. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 7 | Distilleries and Breweries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 8 | Electronic Industries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 9 | Handloom Industries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 10 | Hotels, Restaurants or Eating Houses/Tea Shops. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 11 | Printing Press | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 12 | Shops & Commercial Establishments. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 13 | Tour and Travel Agencies | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 14 | Cinema and Video Halls, Cable Operators | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 15 | Wood works, Carpentry and Masonry | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 16 | Tea Plantation. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 17 | Private Transportation | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 18 | Grill Industries. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 19 | Tyre and Trading Industries. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 20 | Ferro Alloys Industries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 21 | Engineering Industries. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 22 | Forestry and Timbering Industries. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 23 | Leather Industries | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 24 | Paper and Pulp Industries. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 | ||
| 25 | Stone Breaking and Crushing. | Unskilled | 200 |
| Semi skilled | 220 | ||
| Skilled | 250 | ||
| Highly skilled | 290 |
|
Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on May 5, 2013 Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |