Paycheck.in - Find here the minimum wage rate per day for category of workers and skills for Nagaland. Nagaland Minimum Wages
Note: There has been no change in Minimum wage rates of Nagaland. Hence, the rates in the table given below shall apply for the year 2014 till further notification
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of workers | Total Minimum Wages per Day (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Skilled Gr. II | 100 |
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 2 | Employment in Automobile Workshop /Service Station |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 3 | Employment in Aluminium Industry | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 4 | Employment in Asbestos, Cement Factories & Other Cement Products |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 5 | Employment in Bakery & Biscuits Industry |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 6 | Employment in Bricks Kilns | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 7 | Employment in Canvas Industry | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 8 | Employment in Cement Concrete Pipes |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 9 | Employment in Chemical Industry | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 10 | Employment in Cinema Units | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 11 | Employment in Coffee & Tea Plantation |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 12 | Employment in Construction of Building & Maintenance of Roads |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 13 | Employment in Distillery Units | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 14 | Employment in Hair Cutting & Dressing |
Skilled Gr. II | 100 |
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 15 | Employment in Handlooms, Weaving & Handicrafts |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 16 | Employment in Hotel, Restaurant | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 17 | Employment in Ice Product | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 18 | Employment in Khandsari Sugar Factories |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 19 | Employment in Laundry & Washing Cloth |
Semi-skilled | 110 |
| Unskilled | 80 | ||
| 20 | Employment in Loading & Unloading (piece rate to load or unload articles) |
75 to 100 Kg. | 3.5 |
| 50 to 75 Kg. | 3 | ||
| above 25 Kg. | 2.5 | ||
| upto 25 Kg. | 2 | ||
| 21 | Employment in Match Factory | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 22 | Employment in Motor Body Builders | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 23 | Employment in Non-Ferrous Metal Rolling & Re-rolling Steel Fabricating Industries |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 24 | Employment in Petrol & Diesel Oil Pump |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 25 | Employment in Plywood Industry | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 26 | Employment in Printing Press | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 27 | Employment in Rice, Oil, Flour & Dal Mills |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 28 | Employment in Saw Mills & Timber Industry |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 29 | Truck Loading | (a) Log Loading | 120 |
| (b) Log Loading | 140 | ||
| (c) Log Loading Girth to 5.1" and above | 155 | ||
| (d) Delly Firewood Loading | 100 | ||
| Truck Loading | (a) Round Timber | 55 | |
| (b) Sized Sawn | 75 | ||
| Timber | |||
| Stacking | (a) Log Stacking | 80 | |
| (b) Delly Stacking | 80 | ||
| 30 | Employment in Shops & Commercial | Unskilled | 80 |
| 31 | Hospitals & Nursing Home Establishments |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| 32 | Employment in Soap & Candle Units | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 33 | Employment in Stone Breaking/Stone Crushing |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 34 | Employment in Tailoring, Stitching and Embroidery Establishment |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 35 | Employment in Tyre Service | Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 | ||
| 36 | Employment in Directorate of Veterinary & Animal Husbandary |
Skilled | 110 |
| Semi-skilled | 100 | ||
| 37 | Employment in Wooden Furniture Works |
Gr. I | 110 |
| Skilled Gr. II | 100 | ||
| Semi-skilled | 90 | ||
| Unskilled | 80 |
|
Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |