Paycheck.in - Find here the minimum wages of Jammu and Kashmir.
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category of Workers | Total Minimum Wages per Day (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 2 | Auto Body Fabrication | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 3 | Brick Kiln | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 4 | Cinema | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 5 | Construction Industry | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 6 | Embroidery including Chain Stitching |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 7 | Forest | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 8 | Hair Cutting Saloons | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 9 | Hotel/Restaurants, Tea Stall & Cinema |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 10 | Ice Factory and Cold Storage | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 11 | Light Engineering Works | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 12 | Local Authority Municipalities and Town Area Committees |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 13 | Manufacturing of Wood products | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 14 | Manufacturing of Food products | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 15 | Manufacturing of Soap and Detergents |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 16 | Manufacturing of Tailoring and Ammunitions |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 17 | Manufacturing of Sports Goods | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 18 | Manufacturing of Tailoring of Garments |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 19 | Manufacturing of Drinks and Breweries |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 20 | Manufacturing of Medicines Hospitals Equipments |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 21 | Manufacturing of Metal Steel Utensils |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 22 | Motor Transport | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 23 | Oil Mills | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 24 | Private Brick and Tile Making | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 25 | Private Transport Industries | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 26 | Rice, Flour & Dal Mill | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 27 | Rosin and Turpentine Products | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 28 | Silicate Chemical Works | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 29 | Shops and Establishments | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 30 | Steel Metal Rolling Mills | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 31 | Stone Breaking or Stone Crushing |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 32 | Tanneries & Leather Manufacturing. |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 33 | Wood Carving | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 34 | Woolen Carpet making and shawl weaving |
Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 | ||
| 35 | Workshop | Skilled | 200 |
| Semi-Skilled | 150 | ||
| Un-Skilled | 110 | ||
| Ministerial/Supervisor/Acctts | 175 |
|
Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on February 8, 2010 Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers Source: Department of Labour and Employment, Government of India Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. |