Minimum Wage in Uttarakhand w.e.f October 1, 2015 to March 31, 2016

Minimum wages across different states of india in paycheck india. Fixation of minimum wages, minimum wage act, enforcement of minimum wages. Minimum wages in andaman, nicobar, arunachal, assam, bihar, chandigarh, chhattisgarh, dadra, nagar, haveli, daman, diu, delhi, goa, gujarat, haryana, himachal, jammu, kashmir, jharkhand, karnataka, kerala, lakshadweep, madhya pradesh, maharashtra, manipur, meghalaya, mizoram, nagaland, orissa, puducherry, punjab, rajasthan, sikkim, tamil nadu, tripura, uttarakhand, uttarpradesh, west bengal.
Sr. No. Name of  Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 Asbestos Cement Factories & other Cement Products mfg. Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
2 Aerated Drinks Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
3 Agriculture Unskilled 100 1060 1160
4 Allopathic Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
Ayurvedic & Unani Pharmacies Unskilled 90.19 1060 1150.19
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
5 Automobile repairs Workshops Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
6 Bakeries & Biscuit Manufactories Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
7 Book Binding Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
8 Brick Kilns Peon 67.5 1060 1127.5
Driver 89.04 1060 1149.04
Nikashi or Bharai wala Rs. 52 for every 1000 bricks
Pathera (with Commission) Rs. 148 for every 1000 bricks
Pathera (without Commission) Rs. 137 for every 1000 bricks
Clerk 93.46 1060 1153.46
Head Clerk 106.54 1060 1166.54
9 Carpet weaving Industry Unskilled 48.08 1060 1108.08
Semi-skilled 53.27 1060 1113.27
Skilled-C 54.23 1060 1114.23
Skilled-B 55.38 1060 1115.38
Skilled-A 56.15 1060 1116.15
Highly Skilled 58.85 1060 1118.85
10 Chicken works Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
11 Cinema Industry      (a) For cities having population of more than 2 lakhs Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Highly Skilled (B) 130 1060 1190
Highly Skilled (A) 149.04 1060 1209.04
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Highly Skilled (B) 125.96 1060 1185.96
Highly Skilled (A) 144.23 1060 1204.23
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
12 Club Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
13 Commercial Establishments      (a) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
(b) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
14 Confectionery Industry Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
15 Construction & Maintenance of Dam Embankments, Irrigation Projects, Digging of wells and Tanks. Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
16 Construction or Maintenance of Road or in Building Operation Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
17 Cold Storage Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
18 Dairy, Milk Dairies Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
19 Forestry Unskilled (Cutting) 90.77 1060 1150.77
Unskilled 99.81 1060 1159.81
20 Foundry Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
21 Fruit juice Manufactory Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
22 Glass Industry        (a) - Miniature Bulb Industry Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 96.54 1060 1156.54
Skilled 102.69 1060 1162.69
Clerk-1 119.42 1060 1179.42
Clerk-2 105 1060 1165
(b) - Glass Industry Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.42 1060 1179.42
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
23 Hosiery Works Unskilled 96.92 1060 1156.92
Semi-skilled 100 1060 1160
Skilled 102.5 1060 1162.5
Clerk-1 106.73 1060 1166.73
Clerk-2 103.65 1060 1163.65
24 Ice Candy/Ice cream Workshop Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
25 Ice Factory Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
26 Inn Peon 92.5 1060 1152.5
Labour In charge 96.35 1060 1156.35
Accountant (Graduate) 104.04 1060 1164.04
Accountant         (Non Graduate) 100.19 1060 1160.19
Manager/Supervisor (Graduate 107.88 1060 1167.88
Manager/Supervisor (Non Graduate 105.96 1060 1165.96
Manager/Assistant Manager (Graduate) 111.73 1060 1171.73
Manager/Assistant Manager (Non Graduate) 109.81 1060 1169.81
27 Khandsari Unskilled 20 1060 1080
Semi-skilled 23.5 1060 1083.5
Skilled 27 1060 1087
Clerk-1 32.69 1060 1092.69
Clerk-2 28.46 1060 1088.46
28 Laundries & Washing Establishment Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
29 Mechanical Transport Workshop Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
30 Match Box Industry Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
31 Metal Industry Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
32 Public Motor Transport Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
33 Oil Mills (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
Oil Mills (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
34 Petrol and Diesel oil pumps Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
35 Plastic Industry Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
36 Plywood Industry Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
37 Potteries Ceramics or Refractories Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
38 Printing of cloth Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Highly Skilled 144.23 1060 1204.23
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
39 Private Clinic and Private Medical shops Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
40 Private Coaching Classes, Private Schools including Nursery School & Private Technical Institutions. Peon 90.38 1060 1150.38
Daftri, Cook 97.88 1060 1157.88
Driver 105 1060 1165
Clerk                          (a) Under Graduate 110.77 1060 1170.77
Clerk                          (b) Graduate or Post Graduate 116.54 1060 1176.54
41 Private Printing Press Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled-2 123.65 1060 1183.65
Skilled-1 130 1060 1190
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
42 Readymade Garments Manufactory Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
43 Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for less than 10 employees) Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill (for more than 10 employees) Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
44 Rubber Manufactory & Rubber Products Industry (including Tyre, Tubes) Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
45 Stone Breaking or Stone Crushing Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
46 Shops                          (a) For population more than 1 lakh Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 108.46 1060 1168.46
Skilled 123.65 1060 1183.65
Clerk-1 149.04 1060 1209.04
Clerk-2 130 1060 1190
(b) For population less than 1 lakh Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
Clerk-1 144.23 1060 1204.23
Clerk-2 125.96 1060 1185.96
47 Tea  Plantation Unskilled 58 1060 1118
48 Tin plates shaping and Tin printing Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
49 Tobacco Manufactory Unskilled 38 1060 1098
Semi-skilled 44 1060 1104
Skilled 50 1060 1110
Clerk-1 60 1060 1120
Clerk-2 53 1060 1113
50 Wooden Work and Furniture etc.          (a) Within the limits of Dehradun Unskilled 39.31 1060 1099.31
Semi-skilled 41.42 1060 1101.42
Skilled 43.35 1060 1103.35
Clerk-1 47.58 1060 1107.58
Clerk-2 44.5 1060 1104.5
(b) Other Districts and Cantt area Unskilled 37.58 1060 1097.58
Semi-skilled 40.27 1060 1100.27
Skilled 42.19 1060 1102.19
Clerk-1 46.42 1060 1106.42
Clerk-2 43.34 1060 1103.34
(c) Rest of Uttarakhand Unskilled 37.38 1060 1097.38
Semi-skilled 39.31 1060 1099.31
Skilled 41.04 1060 1101.04
Clerk-1 45.27 1060 1105.27
Clerk-2 42.38 1060 1102.38
51 Woolen Blanket making Establishments Unskilled 20 1060 1080
Semi-skilled 23.5 1060 1083.5
Skilled 27 1060 1087
Clerk-1 32.69 1060 1092.69
Clerk-2 28.46 1060 1088.46
52 Washing or Toilet Soap or Silicate or soap powder or detergent manufactories Unskilled 20 1060 1080
Semi-skilled 23.5 1060 1083.5
Skilled 27 1060 1087
Clerk-1 32.69 1060 1092.69
Clerk-2 28.46 1060 1088.46
53 Engineering Establishments employing less than 50 workers. Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
54 All the Registered Industries who’s name have not been mentioned earlier Unskilled 92.5 1060 1152.5
Semi-skilled 101.35 1060 1161.35
Skilled 110.19 1060 1170.19
Highly Skilled 125 1060 1185
Clerk-1 125 1060 1185
Clerk-2 114.04 1060 1174.04
55 Engineering Industry/ Establishments employing 50 to 500 workers. Unskilled 97.5 110.55 208.05
Semi-skilled 107.12 121.45 228.57
Skilled 118.85 134.75 253.6
Engineering Establishments employing more than 500 workers. Unskilled 102.31 116 218.31
Semi-skilled 112.5 127.55 240.05
Skilled 122.69 139.11 261.8
56 Tailoring Industry     (a) For Dehradun and Nainital Unskilled 93.27 1060 1153.27
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
(b) For Rest other Cities Unskilled 90.38 1060 1150.38
Semi-skilled 105 1060 1165
Skilled 119.81 1060 1179.81
PRIVATE LIBRARY
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
1 For more than 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 115.58 1060 1175.58
Chairman (Unskilled) 111.73 1060 1171.73
Vice Chairman (Skilled) 111.73 1060 1171.73
Vice Chairman (Unskilled) 104.04 1060 1164.04
Senior Cataloger (Graduate) 107.88 1060 1167.88
Senior Cataloger (Under Graduate) 105.96 1060 1165.96
Junior Cataloger (Graduate) 104.04 1060 1164.04
Junior Cataloger (Under Graduate) 102.12 1060 1162.12
Helper 104.04 1060 1164.04
Clerk 100.19 1060 1160.19
Daftri 96.35 1060 1156.35
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 94.42 1060 1154.42
2 For 15000 to 50000 books & magazine Chairman (Skilled) 113.65 1060 1173.65
Chairman (Unskilled) 109.81 1060 1169.81
Vice Chairman (Skilled) 107.88 1060 1167.88
Vice Chairman (Unskilled) 102.12 1060 1162.12
Senior Cataloger (Graduate) 104.04 1060 1164.04
Senior Cataloger (Under Graduate) 100.19 1060 1160.19
Junior Cataloger (Graduate) 100.19 1060 1160.19
Junior Cataloger (Under Graduate) 100.19 1060 1160.19
Helper 102.12 1060 1162.12
Clerk 98.27 1060 1158.27
Daftri 94.42 1060 1154.42
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 92.5 1060 1152.5
3 For less than 15000 books & magazine Chairman (Skilled) 111.73 1060 1171.73
Chairman (Unskilled) 107.88 1060 1167.88
Vice Chairman (Skilled) 104.04 1060 1164.04
Vice Chairman (Unskilled) 100.19 1060 1160.19
Senior Cataloger (Graduate) 102.12 1060 1162.12
Senior Cataloger (Under Graduate) 98.27 1060 1158.27
Junior Cataloger (Graduate) 98.27 1060 1158.27
Junior Cataloger (Under Graduate) 98.27 1060 1158.27
Helper 100.19 1060 1160.19
Clerk 96.35 1060 1156.35
Daftri 92.5 1060 1152.5
Peon/Mali/Watchman/Other Unskilled employees 90.58 1060 1150.58
Sr. No. Category of Workers Basic Minimum Wage V.D.A. Total Minimum Wage
In Rupees Per Day
Zone A
1 Roadside Stalls employing less than 10 workers Unskilled 104.23 1060 1164.23
Semi Skilled 109.62 1060 1169.62
Skilled 115 1060 1175
2 Roadside Stalls employing more than 10 workers Unskilled 109.62 1060 1169.62
Semi Skilled 115 1060 1175
Skilled 122.88 1060 1182.88
Highly Skilled 133.46 1060 1193.46
3 Star Hotels Unskilled 122.88 1060 1182.88
Semi Skilled 138.85 1060 1198.85
Skilled 154.81 1060 1214.81
Highly Skilled 191.92 1060 1251.92
Zone A Dehradun, Masoori, Nainital
Zone B Except for Zone A all other Districts and Cantt area
Zone C Except for Zone A & B all other Districts

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...