Minimum Wages in Madhya Pradesh w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

Madhya Pradesh: Minimum Wages w.e.f. October 1, 2010 to March 31, 2011

 

Sr. No.Schedules of EmploymentCategory of
workers
Basic
Minimum Wage
V.D.A.Total Minimum
Wages per Day
(in Rs)
1 Agarbati Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
2 Agriculture  Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
3 Blanket Manufacturing Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
4 Bone Mills Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
5 Brick Kilns Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
6 Cement pole or manufacture
of Cement products.
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
7 Chemicals & Pharmaceuticals Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
8 Constructions, and maintenance
of Irrigation works
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
9 Cotton Ginning and Pressing Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
10 Engineering Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
11 Food Products (including cakes,
biscuits, confectionary, Ice-cream
& Ice-candy, Beverages)
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
12 Forest and Forestry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
13 Fuel Coke  Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
14 Handloom Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
15 Katha Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
16 Khandsari Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
17 Kosa Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
18 Lime Kiln Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
19 Local Authority Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
20 Murra Peha Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
21 Oil Mills Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
22 Plastic Industry Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
23 Potteries including manufacture of
refractory goods, fire bricks, sanitary
works, insulators tiles (excluding those
made from cement) stone wire pipes,
furnace lining bricks & other ceramic
goods
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
24 Power Loom (including sizing and
processing)
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
25 Printing Press Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
26 Public Motor Transport Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
27 Ramraj or Geru Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
28 Rice Mill, Floor Mill, or Dal Mill Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
29 Construction and maintenance of
Roads and building operation 
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
30 Saw Mill Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
31 Shop,Commercial establishment,
Residential Hotel and Theatre
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
32 Stone breaking or stone crushing Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
33 Tobacco (including beedi making
Manufactory)
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
34 Tiles Manufactory (excluding Cement
titles)
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
35 Any Establishment in which
manufacturing activity as
defined under section 2 (K) of
the Factories Act is carried
out and is not covered under
any of the other scheduled
employments
Skilled 65.37 84.80 150.17
Semi-skilled 61.17 84.80 145.97
Unskilled 57.01 84.80 141.81
36 Slate Pencil Manufactory Mazoor 118.27 41.34 159.61
Packers, Peti packers,Sweeper  122.67 41.34 164.01
Munim,Accountant, Clerk 128.85 41.34 170.19
Rollers,Mistry, Pointers 141.81 41.34 183.15
Cutters 166.18 41.34 207.52
37 Bidi Rolling (per 1000 bidies) Rollers 22.50 26.21 48.77

 

 

Definition of Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

 

Last Updated by Paycheck India on October 8, 2010

Source: Labour department, Government of Madhya Pradesh


Disclaimer : 
Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states. All efforts have been
made to update the minimum wage data on a regular basis. However, there might be unforeseen errors.

 

Also Check: Minimum Wages for other states

 

 

 

Click here to take our Salary Survey

 

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...