Minimum Wages in Bihar w.e.f. April 1, 2012 to September 30, 2012

Paycheck.in - Minimum wage rate per day for Bihar w.e.f. April 1, 2012 to September 30, 2012 - per scheduled employment, category of workers and VDA.

Bihar: Minimum Wages w.e.f. April 1, 2012 to September 30, 2012

Sr. No.Scheduled EmploymentCategory of WorkersBasic Minimum WagesV.D.A.Total  Minimum Wages
In Rupees Per Day
1 Agarbati industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
2 Aluminum industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
3 Automobile Engg. Shop Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
4 Bakeries & Confectionaries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
5 Asbestos Cement industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
6 Biscuits industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
7 Book Binding industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
8 Brick Manufacturing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
9 Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
10 Cement Priestesses Products industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
11 Chemical and Pharmaceutical industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
12 Cinema industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
13 Coal Briquettes industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
14 Cold Storage Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
15 Construction or maintenance of roads or in building operations. Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
16 Cooperative Sector Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
17 Courier Service Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
18 Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufacturing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
19 Dairies & Poultry Farms Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
20 Dam Construction & irrigation Works Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
21 Distilleries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
22 Domestic Workers Washing clothes/utensils/housekeeping. (1000 sq. ft. house) (one hour) (per month) 17
Washing clothes/utensils/ housekeeping. (eight hours) (per month) 132
23 Earth Cutting operations For every 90 cubic ft. of soft earth
For every 75 cubic ft. of hard earth
For every 60 ft. of highly hard earth
Note: Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will get equal wage
24 Electronics Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
25 Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
26 Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
27 Engineering industries (employment more than 50 workers) Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
28 Filtered Rice Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
29 Fisheries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
30 Forestry & Timbering Operations Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
31 Foundry industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
32 Glass industry (excluding Glass Sheets) Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
33 Glass Sheet Manufacturing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
34 Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
35 Gun Factory Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
36 Hair Cutting Saloons Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
37 Handloom industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
38 Hard Coke Ovens Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
39 Hotels, Eating House and Restaurants Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
40 Hosiery Manufacturing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
41 Ice Cream and Cold Drinks Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
42 Information Technology Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
43 Jute industry and similar works Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
44 Khadi and Village industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
45 Khandsari industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
46 Lac Manufacturing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
47 Laundry & Washing Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
48 Leather goods Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
49 Loading & Unloading Operations Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
50 Mica Works Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
51 Minerals Grinding industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
52 Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering shops less than 50 workers) Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
53 Oil Mills Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
54 Paper industries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
55 Papad industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
56 Petrol and Diesel Pumps Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
57 Plastic industries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
58 Plucking& Processing of kendu Leaves Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
59 Ply Wood Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
60 Potteries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
61 Power loom industries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
62 Printing Press Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
63 Private Ferries and L.T.C. Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
64 Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
65 Private security Agency Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
66 Public Motor Transport Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
67 Refractories, Fire bricks & Ceramics industries Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
68 Religious and Social institutions Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
69 Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
70 Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
71 Rubber & Rubber compound industry.(in which manufacture of Tyre and Tube also) Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
72 Safai Karamcharies Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
73 Sailers Employment Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
74 Shop selling Cooked Food Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
75 Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
76 Silk industry including manufacture of silk, artificial silk and other staple yarn Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
77 Sindoor and Rang Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
78 Soap making industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
79 Stone Breaking and Stone Crushing Operations Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
80 Sales Promotion of medicine Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
81 Tailoring industry Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
82 Tea Plantation Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
83 Tanneries and Leather Manufactory Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
84 Tobacco (including bidi making) manufactory Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
85 University Education Research or Cultural institution Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
86 Wood Works and furniture Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167
87 Woolen Carpet making or shawl weaving establishment Unskilled 144 7 151
Semi-skilled 150 8 158
Skilled 183 9 192
Highly skilled 223 11 234
Clerical/ Supervisory 159 8 167

 

Minimum Wage Rates last updated by Paycheck India on June 2, 2012

Definition: Unskilled, Semi-skilled, Skilled & Highly Skilled Workers

Source: Department of Labour and Employment, Government of India

Disclaimer: Minimum Wages have been provided by the Labour Departments of respective states.
All efforts have been made to update the minimum wage data on a regular basis.However, there
might be unforeseen errors.

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...