Minimum Wage in Andaman And Nicobar with effect from July 1, 2016 to December 31, 2016

Current minimum wage in Andaman and Nicobar. Know latest minimum wage in Indian states and union territories.
Scheduled Employment District Category of workers Basic Minimum Wages VDA Total Minimum wages
In Rupees Per Day
Agriculture South Andaman/ N&M Andaman Unskilled 156 134 290
Semi Skilled/Unskilled supervisory 168 134 302
Skilled/Clerical 181 134 315
Highly Skilled 202 134 336
Nicobar Unskilled 167 134 301
Semi Skilled 176 134 310
Skilled/Clerical 198 134 332
Highly Skilled 220 134 354
Construction or Maintenance of roads or in building operations or in Stone breaking or Stone crushing South Andaman/ N&M Andaman Unskilled 156 134 290
Semi-skilled/Clerical (Non - Matriculate) 181 134 315
Skilled/Clerical (Matriculate) 220 134 354
Highly Skilled 245 134 379
Nicobar Unskilled 167 134 301
Semi-skilled/Clerical (Non - Matriculate) 198 134 332
Skilled/Clerical (Matriculate) 245 134 379
Highly Skilled 266 134 400
Employed for teaching and non-teaching in Educational Institutes/ School/Nurseries/ kinder garden/ Tutorials/Coaching Institutes in Private Sector other than the CBSE affiliated Institutions South Andaman/ N&M Andaman Non-Teaching Staff
Peon/Helper/Watchman 156 134 290
Clerical/Lab Asst./Warden cook /Driver 202 134 336
Teaching Staff
Teacher/Librarian/PET 220 134 354
Principal/Head Master 245 134 379
Nicobar Non-Teaching Staff
Peon/Helper/Watchman 167 134 301
Clerical/Lab Asst./Warden cook /Driver 220 134 354
Teaching Staff
Teacher/Librarian/PET 245 134 379
Principal/Head Master 266 134 400
Loading and unloading South Andaman/ N&M Andaman Unskilled 156 134 290
Semi Skilled/ 168 134 302
Skilled 220 134 354
Highly Skilled 245 134 379
Clerical (Matriculate) 202 134 336
Clerical (Non - Matriculate) 181 134 315
Nicobar Unskilled 167 134 301
Semi Skilled/ 176 134 310
Skilled 245 134 379
Highly Skilled 266 134 400
Clerical (Matriculate) 220 134 354
Clerical (Non - Matriculate) 198 134 332
Wood based Industries South Andaman/ N&M Andaman Un-skilled 156 134 290
Semi-skilled /Unskilled Supervisory 168 134 302
Semi-Skilled (Non-Techinical) 181 134 315
Skilled-A 202 134 336
Skilled-B 220 134 354
Highly skilled 245 134 379
Clerical (Non-Matriculate) 181 134 315
Clerical (Matriculate) 202 134 336
Nicobar Un-skilled 167 134 301
Semi-skilled /Unskilled Supervisory 176 134 310
Semi-Skilled (Non-Techinical) 198 134 332
Skilled-A 220 134 354
Skilled-B 245 134 379
Highly skilled 266 134 400
Clerical (Non-Matriculate) 198 134 332
Clerical (Matriculate) 220 134 354
Shops & Commercial Establishments, Hotels, Lodging, houses, Restaurants Eating Houses etc South Andaman/ N&M Andaman Unskilled     (peon etc) 173 134 307
Semi-skilled (Assistant etc) 190 134 324
Skilled           (Clerk etc) 209 134 343
Highly skilled (Manager etc) 236 134 370
Nicobar Unskilled     (peon etc) 186 134 320
Semi-skilled (Assistant etc) 204 134 338
Skilled(Clerk etc) 224 134 358
Highly skilled (Manager etc) 254 134 388
Workers employed  by  various  department/Office/Industrial Establishments and other organized and unorganized sector which are not covered in above six schedules of employments South Andaman/ N&M Andaman Unskilled 156 134 290
Semi-skilled 168 134 302
Skilled (B) Non Technical 181 134 315
Skilled A 202 134 336
Skilled B 220 134 354
Highly Skilled 245 134 379
Clerical (Non-Matriculate) 181 134 315
Clerical (Matriculate) 202 134 336
Nicobar Unskilled 167 134 301
Semi-skilled 176 134 310
Skilled (B) Non Technical 198 134 332
Skilled A 220 134 354
Skilled B 245 134 379
Highly Skilled 266 134 400
Clerical (Non-Matriculate) 198 134 332
Clerical (Matriculate) 220 134 354

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...