Paycheck.in - Find here the daily Punjab minimum wages for 2012 per scheduled employment and category of workers. Punjab Minimum Wages w.e.f. March 1, 2012
| Sr. No. | Scheduled Employment | Category | Total Daily Minimum (In Rupees Per Day) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | with meal or foodgrain | 154.62 |
| Without meals | 170.14 | ||
| 2 | Agriculture Implements, Machine Tools and General Engineering including Cycle and Electrical Goods Industry. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 3 | Ahatas attached to wine and liquor shops or Ahatas attached to Beverages shops except soft drinks and carbonated Water. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 4 | Automobile Repair shops and service stations (not attached with any public Motor Transport Company) | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 5 | Ayurvedic and Unani pharmacies | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 6 | Bakeries including Biscuit making establishments |
Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 7 | Brick-Kiln Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 8 | Cement Pipe making industries | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 9 | Chemical and Distillery Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 10 | Cinema Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 11 | Construction and maintenance of roads or building operation | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 12 | Contractors Establishments of the Forest Department. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 13 | Cotton Ginning and Pressing Factories | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 14 | Electroplating by using salts of Chromium, Nickel or any other compound and the connected Buffing and Polishing Industry. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 15 | (a) Ferrous Metal Rolling and Re-Rolling Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (b) Non-Ferrous Metal re-Rolling Industries. | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (c) Brass, Copper, Aluminum Utensils making Industries | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 16 | Forestry and logging | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 17 | Foundries with or without attached Machine shops | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 18 | Hair Dressing such as those done by Barbers, Hair Dressing Saloons, Beauty Shops. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 19 | Hotels , Restaurants, Tea stalls and Halwais | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 20 | Ice factories and cold storages. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 21 | Laundries services and cleaning and Dyeing Plants. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 22 | Local Authority. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 23 | Manufacturing of pulp paper and paper Boards and straw Boards including news prints | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 24 | Manufacture and refining of sugar (vacuum pan sugar Factories). | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 25 | Milk processing and Milk products Manufacturing establishments excluding Halwais shops. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 26 | Motor Body Builders | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 27 | Oil Mills | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 28 | Operation of Tube Wells Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 29 | Petroleum supply station establishments | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 30 | Potteries, Ceramics and Refractory Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 31 | Private Education Institution | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 32 | Private Hospital, Clinics, Dispensaries, Nursing Homes and Medical Shops. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 33 | Private Presses | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 34 | Public Motor Transport Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 35 | P.W.D.(Irrigation Branch) | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 36 | P.W.D.(Public Health) | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 37 | Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 38 | Rubber Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 39 | Saw Mill and Timber Trade | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 40 | Scientific Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 41 | Shops & Commercial Establishments | ||
| (a) Grocers, Karyana and Grain Dealers | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (b) General Merchants, | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (c) Cloth Merchants | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (d) Commission Agents and Bankers. | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| (e) Furniture dealer Manufacturers | Unskilled | 164.06 | |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 42 | Soap making and silicate Manufacturing establishments | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 43 | Sports Goods Industry | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 44 | Stone Breaking and Stone Crushing | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 45 | Starch Manufacturing | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 46 | Surgical and clinical Instruments Making Industries | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 47 | Tailors and Readymade Garments Manufacturer | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 48 | Tanneries and Leathers Manufactures | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 49 | Textiles Industries (including employment in woolen Carpet making or Shawl Weaving establishments). | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
| Truck/Tempo/Bus Driver / Supervisor / Stenographer | 209.18 | ||
| 50 | Dealers in Footwear and Travel Goods like Suitcases, Bags, etc. | Unskilled | 164.06 |
| Semi-Skilled (Lower) | 171.18 | ||
| Semi-Skilled (Upper) | 177.34 | ||
| Skilled (Lower) | 181.02 | ||
| Skilled (Upper) | 192.06 | ||
| Highly Skilled (Lower) | 201.9 | ||
| Highly Skilled (Upper) | 209.18 | ||
| Clerk | 183.42 | ||
| Accountant/Graduate Clerk | 190.86 | ||
