Bihar Minimum wage w.e.f April 1, 2018 to September 30, 2018

Revised Minimum Wage in Bihar. Find out latest minimum wage in Delhi, Gujarat, Sikkim, Odisha, West bengal, Puducherry at www.paycheck.in
Scheduled Employment Category of Workers Basic Minimum Wages V.D.A. Total  Minimum Wages
In Rupees Per Day
Agarbati industry Unskilled  237 7 244
Semi-skilled 247 7 254
Skilled 302 9 311
Highly skilled 367 11 378
Clerical/ Supervisory 6799 204 7003
Aluminum industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Automobile Engg. Shop Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Bakeries & Confectionaries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Asbestos Cement industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Biscuits industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Book Binding industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway Sleeper manufacture industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Cement Priestesses Products industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Chemical and Pharmaceutical industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Cinema industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Coal Briquettes industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Cold Storage Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Construction or maintenance of roads or in building operations. Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Cooperative Sector Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Courier Service Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Dafti Card-Board Hill- Board Corrugated-Board Straw-Board /Manufactory Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Dairies & Poultry Farms Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Dam Construction & irrigation Works Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Distilleries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Electronics Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Electric and other types of Bulbs and Florence Tube Manufacture industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Electro Casting & Metal Furnishing Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Engineering industries (employment more than 50 workers) Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Filtered Rice Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Fisheries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Foundry industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Glass industry (excluding Glass Sheets) Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Glass Sheet Manufactory Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Gold & Silver ornaments & articles of artistic design. Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Gun Factory Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Handloom industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Hard Coke Ovens Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Hotels, Eating House and Restaurants Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Hosiery Manufactory Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Ice Cream and Cold Drinks Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Information Technology Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Jute industry and similar works Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Khadi and Village industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Khandsari industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Laundry & Washing Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Leather goods Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Mica Works Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Minerals Grinding industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Minor Engineering (Excluding Automobile Engineering shops less than 50 workers) Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Oil Mills Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Paper industries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Papad industry Unskilled  237 7 244
Semi-skilled 247 7 254
Skilled 302 9 311
Highly skilled 367 11 378
Clerical/ Supervisory 6799 204 7003
Petrol and Diesel Pumps Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Plastic industries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Ply Wood Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Potteries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Printing Press Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Private Ferries and L.T.C. Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Private security Agency Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Public Motor Transport Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Refractories, Fire bricks & Ceramics industries Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Religious and Social institutions Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Rice Mill, Flour Mill and Dal Mill Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Rolling of Iron Rods, Plates, Angle etc, Work Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Rubber & Rubber compound industry.(in which manufacture of Tyre and Tube also) Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Safai Karamcharies Unskilled  237 7 244
Semi-skilled 247 7 254
Skilled 302 9 311
Highly skilled 367 11 378
Clerical/ Supervisory 6799 204 7003
Sailers Employment Unskilled  237 7 244
Semi-skilled 247 7 254
Skilled 302 9 311
Highly skilled 367 11 378
Clerical/ Supervisory 6799 204 7003
Shop selling Cooked Food Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Shops or Establishments other than that covered under any of other entire in this schedule Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Sindoor and Rang Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Soap making industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Sales Promotion of medicine Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Tailoring industry Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Tanneries and Leather Manufactory Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
University Education Research or Cultural institution Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Wood Works and furniture Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286
Woolen Carpet making or shawl weaving establishment Unskilled  247 7 254
Semi-skilled 257 8 265
Skilled 313 9 322
Highly skilled 381 11 392
Clerical/ Supervisory 7074 212 7286

Check Out WageIndicator's Newsletters on Gig Work

Loading...