Kollektiivlepingute andmebaas
| Title | Sector | Type |
|---|---|---|
| 2012 KL allkirjastatud | Retail trade, Wholesale | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 1 - 2023 - O - 2023 | Public administration, police, interest groups | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 2 - 2017 - H - 2017 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 3 - 2021 - P - 2021 | Education, research | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 4 - P - | Education, research | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 5 - 2018 - Q - 2018 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 6 - 2018 - Q - 2018 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 8 - 2007 - Q - 2007 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| CBA EST Anonym 9 - 2007 - Q - 2007 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| EST AS Eesti Liinirongid (Elron) - 2013 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST AS Eesti Liinirongid (Elron) - 2019 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST AS Estonian Air - 2011 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST AS Karell Kiirabi - 2013 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| EST AS Kunda Trans - 2012 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST AS Operail - 2013 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2017 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2019 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2020 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2020 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2020 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Association of Automobile Companies - 2023 | Transport, logistics, communication | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Edelaraudtee Infrastruktuuri AS - 2017 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST Eesti Keele Instituut - 2010 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia - 2021 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Eesti Perearstide Selts EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2012 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Eesti Perearstide Selts EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2017 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| EST Eesti Rahvusringhääling (ERR) - 2022 | Publishing, printing, media | Company / Single Employer |
| EST Eesti Raudtee (Railways) - 2018 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST Eesti Raudtee (Railways) - 2024 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2014 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2014 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2015 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2016 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2017 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Association of Performing Arts - 2024 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2014 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2018 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2021 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2023 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Estonian Hospitals Association, EST Estonian Ambulance Association - 2025 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2005 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2006 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2006 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2007 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2009 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2010 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2011 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2012 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2013 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2014 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2015 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2016 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2017 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2018 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2019 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Haapsalu Linnavalitsus, EST Lääne Maakonna Keskraamatukogu - 2020 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Kadrina Keskkool - 2006 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Kannuka Kool - 2021 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut - 2004 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Narva Linnavalitsus - 2017 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Narva Linnavalitsus - 2021 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST OÜ VKG Energia, EST OÜ VKG Kaevandused, EST VKG Oil AS, EST Viru Keemia Grupp (VKG AS), EST OÜ Viru RMT - 2010 | Extraction, mining, quarrying | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Päästeamet - 2022 | Public administration, police, interest groups | Company / Single Employer |
| EST Põllumajandusuuringute Keskus - 2020 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST SA Tartu Ülikooli Kliinikum - 2003 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| EST Suure-Jaani Kool - 2016 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Ehituskool - 2017 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Haridusamet - 2020 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Haridusamet - 2023 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Linnatranspordi AS - 2024 | Transport, logistics, communication | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Tehnikaülikool - 2018 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Tehnikaülikool - 2022 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Tehnikaülikool - 2023 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Tehnikaülikool - 2024 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tallinna Tehnikaülikool - 2025 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Kiirabi - 2015 | Healthcare, caring services, social work, personal services | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2011 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2012 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2013 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2014 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2015 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2016 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2017 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2018 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2019 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2020 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2021 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2022 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2023 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2024 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus - 2024 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Linnavalitsus, EST Tartu Linnamuuseum , EST Tartu Mänguasjamuuseum, EST Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu - 2016 | Entertainment, culture, sports | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Tartu Ülikool - 2000 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Ülikool - 2010 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Ülikool - 2018 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Tartu Ülikool - 2022 | Education, research | Company / Single Employer |
| EST Viljandi Jakobsoni Kool - 2014 | Education, research | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Viljandi Museum - 2014 | Entertainment, culture, sports | Company / Single Employer |
| EST Viljandi Museum - 2019 | Entertainment, culture, sports | Company / Single Employer |
| EST Viru Keemia Grupp (VKG AS), EST VKG Oil AS, EST OÜ VKG Energia, EST OÜ VKG Kaevandused, EST OÜ Viru RMT - 2016 | Extraction, mining, quarrying | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Viru Keemia Grupp (VKG AS), EST VKG Oil AS, EST OÜ VKG Energia, EST OÜ VKG Kaevandused, EST OÜ Viru RMT - 2021 | Extraction, mining, quarrying | Sectoral / Multiple Employer |
| EST Viru Keemia Grupp (VKG AS), EST VKG Oil AS, EST OÜ VKG Kaevandused, EST OÜ Viru RMT , EST OÜ VKG Energia - 2018 | Extraction, mining, quarrying | Sectoral / Multiple Employer |
| EST VKG Oil AS, EST Viru Keemia Grupp (VKG AS), EST OÜ Viru RMT , EST OÜ VKG Energia, EST OÜ VKG Kaevandused - 2023 | Extraction, mining, quarrying | Sectoral / Multiple Employer |
Võrrelda kollektiivlepinguid
Võrrelge Eesti kollektiivlepinguid tegevusharude, teemade ja riikide kaupa