Tarifvertrag
| Title | Sector | Type |
|---|---|---|
| \Filmschaffende_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| AGES 2020 - 2020 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Company / Single Employer |
| Ang. Pharmazeutischer Großhandel / Rahmen - 01.01.2020 Stichtag: 05.07.2020 - 2019 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| Angestellte der Industrie in der für die Angestellten der Österreichischen Brauereien - 01/09/2018 - 2018 | Verarbeitendes Gewerbe | Company / Single Employer |
| Angestellten in den Fahrschulen 2019 - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation , Erziehung und Unterricht, Forschung und Entwicklung | Company / Single Employer |
| Arb./Ang. Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen / Rahmen - 01.01.2020 Stichtag: 05.07.2020 - 2020 | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | Company / Single Employer |
| Arbeitnehmer der Straßengesellschaften in Österreich - 01.01.2020 - 1993 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Arbeitsmarktservice 2020 - 2020 | Öffentlicher Dienst, Verbände | Company / Single Employer |
| Arbeitsmarktservice 2021 - 2021 | Öffentlicher Dienst, Verbände | Company / Single Employer |
| Arzt_Angestellte_N_Rahmen_01_01_2019 - 2019 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Arzt_Angestellte_N_Rahmen_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Ausländische-Luftverkehrsgesellschaften_Angestellte_2022 - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Austrian-Airlines-AG_Bordpersonal-Angestellte_2018 - 2018 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Gas-Wärmeversorgungsunternehmungen_Arbeiterinnen_2021-2022 - 2021 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Recycling | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Gewerbe-Handwerk-und-Dienstleistung_Angestellte_2022 - 2022 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Holzbau-Meistergewerbe_Arbeiterinnen_2022 - 2022 | Sectoral / Multiple Employer | |
| AT_Information-und-Consulting_Angestellte_2022 - 2022 | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Kunststoffverarbeiter_Angestellte_2022 - 2022 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Kuranstalten-und-Rehabilitationseinrichtungen_Angestellte-Arbeiterinnen_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Musiker-Konzertlokal-Musik-und-Tanzbetrieben_Angestellte_2022 - 2022 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Sparkassen_Angestellte_2022 - 2022 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AT_Werbung-und-Marktkommunikation-Wien_Angestellte_2022 - | Sectoral / Multiple Employer | |
| AUT Austrian Dental Association - 2018 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Dental Association - 2021 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2016 | Einzelhandel, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2016 | Großhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2019 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2020 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2020 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2020 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2020 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2020 | Hotel- und Gaststättengewerbe, Gastronomie | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2021 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Hotel- und Gaststättengewerbe, Gastronomie | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2022 | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber - Trade Division - 2025 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber, Association of Garage, Service Station and Service Station Companies - 2004 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Austrian Federal Economic Chamber, Association of Garage, Service Station and Service Station Companies - 2004 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Bundesforste - 2019 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Company / Single Employer |
| AUT Bundesforste - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Company / Single Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2017 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2020 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2022 | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2022 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2022 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Chamber of Commerce and Industry Trade Division - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Council of Tabaktrafikanten of the Austrian Federal Economic Chamber - 2016 | Einzelhandel | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Federal Council of Tabaktrafikanten of the Austrian Federal Economic Chamber - 2025 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Museums of Vienna - 2019 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Company / Single Employer |
| AUT Museums of Vienna - 2022 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Company / Single Employer |
| AUT Telekom Austria - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Trade Association of the Metalworking Industry - 2025 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Vienna Chamber of Agriculture - 2019 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| AUT Vienna Chamber of Agriculture - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| BABE (PRIVATE BILDUNGSEINRICHTUNGEN) / RAHMEN KOLLEKTIVVERTRAG für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der privaten Bildungseinrichtungen STAND 1. MAI 2019 - 2019 | Erziehung und Unterricht, Forschung und Entwicklung | Company / Single Employer |
| BABE_private_Bildungseinrichtungen_Rahmen_01_05_2021 - 2021 | Erziehung und Unterricht, Forschung und Entwicklung | Company / Single Employer |
| BAUINDUSTRIE UND BAUGEWERBE - 01-05- 2010 - 2010 | Baugewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Bediensteten der österreichischen Privatbahnen 01.07.2019 - 2019 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Bekleidungsindustrie_Rahmen_01_07_2018 - 2018 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Bekleidungsindustrie_Rahmen_2020 - 2020 | Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Diakonie_Osterreich_Rahmen_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen, Other | Sectoral / Multiple Employer |
| Diakonie_sterreich_Rahmen_01_02_2019 - 2019 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen, Other | Sectoral / Multiple Employer |
| DIE BESCHÄFTIGTEN DER MÜRZTALER VERKEHRS-GMBH - 2015 - 2015 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Company / Single Employer |
| EUROWINGS EUROPE GMBH - 01.03.2018 - 2018 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Company / Single Employer |
| Eurowings_Europe_Rahmen_01_03_2021 - 2018 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Company / Single Employer |
| Filmschaffende_Rahmen_01_01_2019 - 2019 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| Fussball_Bundesliga_Osterreich_Rahmen_2022 - 2022 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| Fussball_Bundesliga_sterreich_Rahmen_01_07_2018.htm - 2018 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| garagen-tankstellen-servicestationsunternehmugen Vida-2016 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Gemeinn_tzige_Wohnungswirtschaft_Rahmen_01_04_2019 - 2019 | Baugewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Gemeinnützige_Wohnungswirtschaft_Rahmen_01_04_2022 - 2022 | Baugewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Hotel_Gastgewerbe_Rahmen_01_05_2019 - 2019 | Hotel- und Gaststättengewerbe, Gastronomie | Sectoral / Multiple Employer |
| Hotel_Gastgewerbe_Rahmen_01_05_2022 - 2019 | Hotel- und Gaststättengewerbe, Gastronomie | Sectoral / Multiple Employer |
| Immobilienverwalter_Angestellte_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Immobilienverwalter_Angestellte_Rahmen_01_07_2017 - 2017 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| IT_KV_EDV_KV_Rahmen_01_01_2019 - 2019 | Datenverarbeitung und Datenbanken | Sectoral / Multiple Employer |
| IT_KV_EDV_KV_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Datenverarbeitung und Datenbanken | Sectoral / Multiple Employer |
| Journalistische_Mitarbeiter_innen_2022.html - 2022 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Journalistische_Mitarbeiter_innen_bei_sterr_Zeitschriften_und_Fachmedien_Rahmen_01_03_2018 - 2018 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Kollektivvertrag 2025 für Angestellte von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik 1.1.2025 - 2025 | Verarbeitendes Gewerbe | Company / Single Employer |
| KOLLEKTIVVERTRAG für Arbeitnehmer:innen der Diakonie Österreich Stand 1. Jänner 2025 - 2025 | Verarbeitendes Gewerbe | Company / Single Employer |
| Kunsthistorisches_Museum_Theatermuseum_Rahmen_01_01_2018 - 2017 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| Kunsthistorisches_Museum_Theatermuseum_Rahmen_2021 - 2020 | Unterhaltung, Kultur, Sport | Sectoral / Multiple Employer |
| KV für die Angestellten des Versandhandels - 2016 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| KV_Fahrradboten_2022 - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| KV_vida-WKÖ_2020 - 2020 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Landwirtschaftliche_Guts_2022 - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Landwirtschaftliche_Guts_b_uerl_und_nichtb_uerl_Betriebe_STM_Rahmen_01_01_2018 - 2018 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Landwirtschaftsbetriebe_Saisonarbeiter_W_N_BGL_Rahmen_01_03_2019 - 2018 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Landwirtschaftsbetriebe_Saisonarbeiter_W_N_BGL_Rahmen_2022 - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Mineralölindustrie_2020 - 2020 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Recycling | Sectoral / Multiple Employer |
| Mineralölindustrie-Rahmen-2022 - 2022 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Recycling | Sectoral / Multiple Employer |
| Ordensspitaler_Österreich_Rahmen_01_03_2019 - 2018 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Ordensspitaler_Osterreich_Rahmen_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Papierverarbeitendes_Gewerbe_Rahmen_01_04_2003 - 2012 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Papierverarbeitendes_Gewerbe_Rahmen_2022 - 2021 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Private_Autobusbetriebe_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Private_Sozial_und_Gesundheitorganisationen_VLB_Rahmen_01_02_2019 - 2019 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Private_Sozial_und_Gesundheitorganisationen_VLB_Rahmen_01_02_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Privatkrankenanstalten_Osterreichs_Rahmen_01_04_2019 - 2019 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Privatkrankenanstalten_Osterreichs_Rahmen_2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Sectoral / Multiple Employer |
| Rahmen-Österreichisches-Rotes-Kreuz-2018 - 2018 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Company / Single Employer |
| Rahmen-Österreichisches-Rotes-Kreuz-2022 - 2022 | Gesundheitswesen, Sozialdienste, personenbezogene Dienstleistungen | Company / Single Employer |
| Raiffeisen Bankengruppe und Raiffeisen-Revisionsverbände - 01.01. 2008 - 2008 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Raiffeisen_Bankengruppe_und_Raiffeisen_Revisionsverb_nde_Rahmen_01_04_2021 - 2021 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Raiffeisen_Ware_Austria_Rahmen_01_01_2019 - 2019 | Großhandel, Einzelhandel, Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Raiffeisen_Ware_Austria_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Einzelhandel, Großhandel, Verarbeitendes Gewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Raiffeisenlagerh_user_N_Rahmen_01_03_2019 - 2019 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Baugewerbe | Company / Single Employer |
| Raiffeisenlagerh_user_N_Rahmen_2022 - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Company / Single Employer |
| Statistik 2020 - 2017 | Öffentlicher Dienst, Verbände | Company / Single Employer |
| Strassengesellschaften_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Telekom_Unternehmen_Rahmen_01_01_2022.html - 2022 | Transport, Logistik, Post u. Telekommunikation | Sectoral / Multiple Employer |
| Tierzucht_und_Milchwirtschaft_Rahmen_01_01_2018 - 2018 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Tierzucht_und_Milchwirtschaft_Rahmen_01_01_2022 - 2022 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Sectoral / Multiple Employer |
| Versicherungsunternehmungen_Aussendienst_Rahmen_01_03_2019 - 2019 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Versicherungsunternehmungen_Aussendienst_Rahmen_2022 - 2022 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | Sectoral / Multiple Employer |
| Wissenschaften 2020 - 2020 | Erziehung und Unterricht, Forschung und Entwicklung | Company / Single Employer |
| Zeitungen_Tageszeitungen_kaufm_Ang_Rahmen_01_04_2022 - 2022 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
| Zeitungen_Tageszeitungen_kaufm_Ang_Rahmen_01_05_2015 - 2012 | Medien, Druck, Verlagswesen | Sectoral / Multiple Employer |
Tarifverträge vergleichen
Vergleichen Sie die Artikel der Tarifverträge in Österreich zwischen einzelnen Sektoren, Themen und Ländern