Upah Minimum – Banten, Kota Tangerang
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Sektor I - Industri alat angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih | - |
| Sektor I - Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya | - |
| Sektor I - Industri barang dari plastik lainnya | - |
| Sektor I - Industri barang galian bukan logam | Rp5.777.364,00 |
| Sektor I - Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik | - |
| Sektor I - Industri kabel dan perlengkapannya | - |
| Sektor I - Industri karet dan barang-barang dari karet | - |
| Sektor I - Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer | - |
| Sektor I - Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya | - |
| Sektor I - Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia | - |
| Sektor I - Industri logam dasar | - |
| Sektor I - Industri mesin dan peralatan kantor akutansi dan pengolahan data | - |
| Sektor I - Industri mesin dan perlengkapannya | - |
| Sektor I - Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya | - |
| Sektor I - Industri minuman khusus | - |
| Sektor I - Industri plastik bukan alat rumah tangga | - |
| Sektor I - Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya | - |
| Sektor I - Industri serat buatan synthetis dan filament serta biji plastik/chip | - |
| Sektor I - Listrik, gas, uap dan air panas | - |
| Sektor I - Perbankan | - |
| Sektor I - Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor | Rp5.777.364,00 |
| Sektor II - Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya | - |
| Sektor II - Industri barang galian bukan logam | - |
| Sektor II - Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia | - |
| Sektor II - Industri kulit, barang dari kulit | - |
| Sektor II - Industri mesin dan perlengkapannya | - |
| Sektor II - Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya | - |
| Sektor II - Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman | - |
| Sektor II - Industri Pengolahan Lainnya | - |
| Sektor II - Industri pengolahan lainnya | - |
| Sektor II - Industri peralatan kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam dan lonceng | - |
| Sektor II - Industri perkayuan dan furniture | - |
| Sektor II - Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya | - |
| Sektor II - Industri serat buatan synthetis dan filament | - |
| Sektor II - Industri Textile | - |
| Sektor II - Jasa | - |
| Sektor III - Industri Garmen | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri Karet barang dari karet | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri karet dan barang-barang dari karet | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri makanan dan minuman | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri Mesin Listrik Lainnya dan perlengkapannya | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri radio TV dan peralatan Komunikasi serta perlengkapannya | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Industri serat buatan synthetis dan filament | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Jasa | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Niaga | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Penyediaan akomodasi | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Perbankan | Rp5.480.396,00 |
| Sektor III - Rumah sakit dan farmasi | Rp5.480.396,00 |
| Sektor IV - Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki | Rp5.453.399,00 |
| Sektor V - Industri Pergudangan dan Penyimpanan - Perjanjian Bipartit | - |
| Sektor Lain | Rp5.399.405,00 |
| Sektor I - Industri Konstruksi Gedung Perkantoran | Rp5.777.364,00 |
| Sektor I - Pemrograman Komputer, Konsultasi, dan Layanan TI dan lainnya yang terkait | Rp5.777.364,00 |
| Sektor I - Kegiatan Layanan Informasi | Rp5.777.364,00 |
| Sektor I - Perjanjian Bipartit | Rp5.777.364,00 |
| Sektor I - Upah yang berlaku adalah upah yang disepakati yang telah divalidasi dan disetujui oleh perwakilan pemberi kerja dan pekerja | Rp5.777.364,00 |
| Sektor II - Perdagangan Grosir (non-otomotif) | Rp5.561.387,00 |
| Sektor II - Layanan Kesehatan | Rp5.561.387,00 |
| Sektor II - Kegiatan Pendukung Pertambangan dan Penggalian Lainnya | Rp5.561.387,00 |
| Sektor II - Industri Produk Farmasi (untuk Konsumsi Manusia) | Rp5.561.387,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Banten
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).