Upah Minimum – Sumatera Utara, Kota Medan
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial - Aktivitas Rumah Sakit Swasta | Rp4.508.451,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Asuransi Jiwa Konvensional | Rp4.508.451,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Swasta Devisa | Rp4.508.451,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Syariah Devisa | Rp4.508.451,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Kegiatan Valuta Asing (Penukar Uang) | Rp4.508.606,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Penyedia Jasa Pemrosesan Mata Uang Rupiah Indonesia | Rp4.508.606,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | - |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Semen | Rp4.498.998,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | Rp4.498.998,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet | Rp4.378.185,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Cat dan Tinta Cetak | Rp4.508.451,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furnitur dari Kayu | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu | Rp4.378.392,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture Lainnya | Rp4.378.392,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya | Rp4.377.326,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kaca Lembaran | - |
| Industri Pengolahan - Industri Kakao | - |
| Industri Pengolahan - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) | Rp4.551.830,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja) (Industri Peralatan Dapur dam Peralatan Meja dari Logam) | Rp4.378.392,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | Rp4.508.451,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya | Rp4.465.162,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir | Rp4.498.998,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi | Rp4.595.208,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Ringan | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Paku Mur dan Baut | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pencetakan Umum | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengecoran Besi dan Baja | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengelolaan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Rp4.421.737,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling) | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng) | Rp4.378.185,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengolahan Minyak Goreng Kelapa Sawit | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | Rp4.464.730,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Umum | - |
| Industri Pengolahan - Industri Perekat / Lem | Rp4.439.215,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) | - |
| Industri Pengolahan - Industri Perlengkapan Kabel | Rp4.377.326,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | - |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Roti dan Kue | Rp4.421.777,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Ransum Makanan Hewan | Rp4.421.737,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Remiling Karet | - |
| Industri Pengolahan - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | Rp4.465.128,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Suku Cadang dan Accessoris Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Lebih | Rp4.439.215,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Vulkanisir Ban | Rp4.439.215,00 |
| Industri Pengolahan - Produksi Es | Rp4.508.451,00 |
| Industri Pengolahan - Industri pengolahan dan pengawetan ikan lainnya | Rp4.465.254,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp4.421.902,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makanan Olahan dan Makanan Siap Saji | Rp4.551.958,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | Rp4.421.902,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furnitur dari Plastik | Rp4.421.902,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta | - |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | Rp4.508.451,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi dengan Tanpa Kabel | Rp4.508.451,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Aktivitas Telekomunikasi Satelit | Rp4.508.451,00 |
| Informasi dan Komunikasi - Penyiar Radio oleh Swasta | - |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Perkantoran | Rp4.508.519,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Jalan Raya | Rp4.508.519,00 |
| Transportasi dan Pergudangan - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | Rp4.464.878,00 |
| Transportasi dan Pergudangan - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Rp4.464.878,00 |
| Transportasi dan Pergudangan - Pergudangan dan Penyimpanan | Rp4.465.072,00 |
| Transportasi dan Pergudangan - Sektor Industri Minyak Sawit | Rp4.508.606,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 1 | - |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 2 | - |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 3 | Rp4.464.878,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 4 | Rp4.465.076,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Hotel Bintang 5 | Rp4.465.072,00 |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum - Restaurant | Rp4.508.451,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau dan Rokok di Supermarket/Mini Market | Rp4.498.998,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | Rp4.439.215,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Mobil Baru | Rp4.507.810,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil | Rp4.507.810,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU | Rp4.439.215,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil | Rp4.421.902,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp4.421.902,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir Sepeda Motor Baru | Rp4.508.606,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor | Rp4.508.606,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor | Rp4.421.902,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perbaikan dan Perawatan Sepeda Motor | Rp4.421.902,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Penanganan Kargo (Pemuatan dan Pembongkaran) Barang) | Rp4.508.606,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir Peralatan, Suku Cadang, dan Aksesoris Transportasi Darat | Rp4.508.606,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya | Rp4.508.606,00 |
| Sektor Lain | Rp4.335.198,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Sumatera Utara
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).