Minimum Wage – Sumatera Selatan
- Valid on Juni 2026
- The amounts are in Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.143.870,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan dan Penggalian Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.167.115,00 |
| 2 Provinsi - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.116.123,00 |
| Kabupaten Banyuasin Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.976.492,00 |
| Kabupaten Empat Lawang Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kabupaten Lahat Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.041.420,00 |
| Kabupaten Muara Enim Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.178.363,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.039.054,00 |
| Kabupaten Musi Rawas Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.058.812,00 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.047.385,00 |
| Kabupaten Ogan Ilir Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.993.876,00 |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kota Lubuklinggau Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kota Pagar Alam Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| Kota Palembang Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.192.837,00 |
| Kota Prabumulih Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp3.942.963,00 |
| 2 Provinsi - Industri Pengolahan Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.114.298,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Konstruksi Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.130.071,00 |
| 2 Provinsi - Perdagangan grosir dan ritel, termasuk perbaikan sepeda motor dan kendaraan bermotor Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.110.356,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Transportasi dan Logistik Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.147.400,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Informasi dan Komunikasi Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.104.440,00 |
| 2 Provinsi - Kegiatan penyewaan dan leasing tanpa hak opsi; jasa ketenagakerjaan; Agen perjalanan dan layanan pendukung bisnis lainnya Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.074.869,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin - Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.164.895,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin - Sektor Pertambangan dan Penggalian Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.179.294,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin - Industri Pengolahan Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.164.895,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin - Sektor Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.164.895,00 |
| Kabupaten Musi Banyuasin - Sektor Konstruksi Minimum wage with effect from 1 Januari 2026 | Rp4.164.895,00 |
More information is available at
- Overview Minimum Wages in Indonesia
- Minimum Wages around the World (English)
- Minimum Wages News
- Minimum Wage and Labour Law
- Minimum Wage Regulations
- About the Minimum Wages Database (English)
- This page is maintained by Wageindicator.org, 2026
Disclaimer
The Minimum Wage tool is powered by WageIndicator’s data. Although our datasets are cleaned, scientifically checked and benchmarked, no responsibility can be taken for 100% accuracy. The information and data displayed are not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date at all times. Using the data from the Minimum Wage tool is at the user’s own risk.