Upah Minimum – Riau
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi | Rp3.780.495,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Minyak dan Gas - Kegiatan Pendukung untuk Pertambangan Minyak dan Gas | Rp3.998.179,00 |
| 2 Provinsi - Industri Karet Remah | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Industri Kopra | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Industri Produk Masak dari Kelapa | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Perkebunan Karet | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.783.741,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Minyak dan Gas - Minyak Bumi | Rp3.998.179,00 |
| 2 Provinsi - Pertanian/Perkebunan - Perkebunan Kelapa | Rp3.783.741,00 |
| Kabupaten Bengkalis - Sektor Lain | Rp4.155.317,00 |
| Kabupaten Indragiri Hilir | Rp3.780.495,00 |
| Kabupaten Indragiri Hulu - Sektor Lain | Rp3.988.406,00 |
| Kabupaten Kampar - Sektor Lain | Rp3.898.210,00 |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | Rp3.780.495,00 |
| Kabupaten Kuantan Singingi | Rp3.949.466,00 |
| Kabupaten Pelalawan - Sektor Lain | Rp3.894.260,00 |
| Kabupaten Rokan Hilir | Rp3.783.052,00 |
| Kabupaten Rokan Hulu | Rp3.819.353,00 |
| Kabupaten Siak - Sektor Lain | Rp4.001.327,00 |
| Kota Dumai | Rp4.431.174,00 |
| Kota Pekanbaru - Sektor Lain | Rp3.998.179,00 |
| Kabupaten Bengkalis - Sektor Pertambangan Minyak dan Aktivitas Hulu Minyak dan Gas Alam | Rp4.172.431,00 |
| Kabupaten Bengkalis - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp4.164.127,00 |
| Kabupaten Bengkalis - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp4.164.127,00 |
| Kabupaten Siak - Sektor Pertambangan Minyak dan Aktivitas Hulu Minyak dan Gas Alam | Rp4.023.870,00 |
| Kabupaten Siak - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp4.023.870,00 |
| Kabupaten Siak - Sektor Industri Pulp, Kertas, Karton, dan Tisu | Rp4.023.870,00 |
| Kabupaten Pelalawan - Sektor Pertambangan Minyak dan Aktivitas Hulu Minyak dan Gas Alam | Rp3.918.569,00 |
| Pelalawan Paser - Perkebunan Sawit - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.896.718,00 |
| Pelalawan Paser - Perkebunan Sawit - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp3.896.718,00 |
| Kabupaten Pelalawan - Sektor Industri Pulp, Kertas, Karton, dan Tisu | Rp3.914.927,00 |
| Kabupaten Indragili Hulu - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp4.265.600,00 |
| Kabupaten Kampar - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp4.149.255,00 |
| Kabupaten Kampar - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp4.149.255,00 |
| Kota Pekanbaru - Sektor Pertambangan Minyak dan Aktivitas Hulu Minyak dan Gas Alam | Rp4.293.445,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).