Upah Minimum – Kalimantan Timur
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi | Rp3.762.431,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Pertambangan Batubara | Rp3.930.722,00 |
| 2 Provinsi - Kehutanan | - |
| 2 Provinsi - Minyak dan Gas | - |
| 2 Provinsi - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.801.502,00 |
| Kabupaten Berau - Sektor Lain | Rp4.391.337,00 |
| Kabupaten Berau - Sektor Pertambangan Batubara | Rp4.463.705,00 |
| Kabupaten Berau - Perkebunan Sawit | Rp4.396.210,00 |
| Kabupaten Kutai Barat - Semua Sektor | Rp4.231.617,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Batu Bara | Rp4.082.582,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Kehutanan | - |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Minyak dan Gas | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Perkebunan Sawit | Rp4.060.684,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Pertambangan Gas Alam | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Kegiatan Pendukung untuk Pertambangan Minyak dan Gas | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Industri Kapal dan Perahu | Rp4.039.170,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Penebangan Kayu | Rp4.017.657,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Industri Minyak Sawit Mentah | Rp4.039.170,00 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara - Sektor Lain | Rp3.991.797,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Batu Bara | Rp4.269.679,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Perkebunan Sawit | Rp4.257.422,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Sektor Lain | Rp4.067.436,00 |
| Kabupaten Mahakam Ulu - Semua Sektor | Rp4.231.617,00 |
| Kabupaten Paser - Perkebunan Sawit | Rp3.810.018,00 |
| Kabupaten Paser - Pertambangan Batu Bara | - |
| Kabupaten Paser - Sektor Lain | Rp3.776.998,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Sektor Lain | Rp4.181.134,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Perkebunan Sawit | Rp4.199.265,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Industri Kelapa Sawit | Rp4.199.265,00 |
| Kabupaten - Kehutanan | Rp4.219.951,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Pertambangan Batu Bara | Rp4.302.696,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Minyak dan Gas | Rp4.344.068,00 |
| Kota Balikpapan - Sektor Lain | Rp3.856.694,00 |
| Kota Balikpapan - Industri Pengolahan dan Pemurnian Minyak Bumi | Rp4.024.614,00 |
| Kota Balikpapan - Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | Rp3.999.700,00 |
| Kota Bontang - Sektor Lain | Rp3.799.480,00 |
| Kota Bontang - Industri Kimia Dasar Anorganik | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Industri Kimia Dasar Organik | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Industri Pupuk Majemuk Makronutrien Primer | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Pertambangan Gas Alam | Rp4.975.637,00 |
| Kota Bontang - Kegiatan Pendukung untuk Pertambangan Minyak dan Gas | Rp4.975.637,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/410 - Konstruksi Gedung | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/43211 - Instalasi Listrik | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Pengangkutan dan Pergudangan/501 - Angkutan Laut | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Industri Kayu Lapis | Rp4.226.899,00 |
| Kota Samarinda - Sektor Lain | Rp3.983.882,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Gas Alam | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Jasa Pendukung Pertambangan Minyak dan Gas Alam | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit | Rp3.801.502,00 |
| 2 Provinsi - Industri Kapal dan Perahu | Rp3.936.933,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Minyak Bumi | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Penebangan Kayu | Rp3.802.777,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).