Upah Minimum – Kalimantan Tengah
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi | Rp3.686.138,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan dan Penggalian | Rp3.714.130,00 |
| 2 Provinsi - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perkebunan Sawit | Rp3.692.907,00 |
| Barito Selatan - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp4.067.140,00 |
| Barito Selatan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Semua Subsektor | Rp4.056.576,00 |
| Barito Selatan - Sektor Lain | Rp4.045.059,00 |
| Barito Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.790.327,00 |
| Barito Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.771.746,00 |
| Barito Timur - Sektor Lain | Rp3.716.006,00 |
| Barito Utara - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp4.095.936,00 |
| Barito Utara - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp4.095.118,00 |
| Barito Utara - Sektor Lain | Rp4.093.071,00 |
| Kabupaten Gunung Mas - Semua Sektor | Rp3.770.716,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.738.175,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.716.814,00 |
| Kabupaten Kapuas - Sektor Lain | Rp3.710.096,00 |
| Kabupaten Katingan - Semua Sektor | Rp3.729.766,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Aktivitas Jasa Lainnya - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya | - |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Industri Pengolahan - Semua Subsektor | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Konstruksi - Konstruksi Teknik Sipil | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pergudangan dan Penyimpanan | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Sektor Lain | Rp3.909.005,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | - |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit | Rp3.762.857,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Sektor Lain | Rp3.756.643,00 |
| Kabupaten Lamandau - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | - |
| Kabupaten Lamandau - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit | - |
| Kabupaten Lamandau - Sektor Lain | Rp3.938.998,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor | Rp4.048.021,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp4.038.026,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pemanfaatan Kayu Hutan Alami | Rp4.038.026,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Bank Komersial Konvensional | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Layanan Makanan Sementara | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Sementara | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Keamanan Swasta | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Binatu | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Sektor Lain | Rp3.998.046,00 |
| Kabupaten Pulang Pisau - Semua Sektor | Rp3.701.205,00 |
| Kabupaten Seruyan - Industri Pengolahan - Semua Subsektor | - |
| Kabupaten Seruyan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Rp4.058.597,00 |
| Kabupaten Seruyan - Industri Minyak Sawit Mentah | Rp4.058.597,00 |
| Kabupaten Seruyan - Sektor Lain | Rp4.051.079,00 |
| Kabupaten Sukamara - Semua Sektor | Rp3.912.098,00 |
| Kota Palangka Raya - Semua Sektor | Rp3.724.677,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).