Upah Minimum – Banten, 2 Sektor Provinsi
- Upah Minimum yang berlaku sejak Maret 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
Sektor
| Per bulan | |
| Pertambangan dan Penggalian - Pertambangan Logam Mulia Lainnya | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Gula Pasir | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Gula Lainnya (Non-Sirup) | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengolahan Serat Tekstil | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Tekstil Lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Tekstil Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (NEC) | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Aksesori Tekstil | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Alas Kaki untuk Penggunaan Sehari-hari | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Alas Kaki Lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Klor-Alkali (Industri Kimia Anorganik Dasar) | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Gas industri (Industri Kimia Anorganik Dasar) | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Organik Berbasis Pertanian | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri kimia organik untuk pewarna & pigmen | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Petrokimia | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri kimia organik yang memproduksi bahan kimia khusus | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Organik Lainnya | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Resin Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri kimia lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (NEC) | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Remiling Karet | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Karet Remah/Crumb Rubber | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Karet untuk Penggunaan Industri | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Karet untuk Perawatan Kesehatan | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Karet Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (NEC) | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Barang industri dari plastik teknik/industri | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Plastik Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (NEC) | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kaca Datar | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kaca Lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produk Kaca Lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Keramik Tahan Api dan Produk Berbasis Tanah Liat | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Penambangan kaolin/kaolinit dari tanah liat/keramik | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Ubin Tanah Liat/Keramik | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Bahan Bangunan Berbasis Tanah Liat/Keramik (tidak termasuk batu bata dan ubin) | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Produk Rumah Tangga Tanah Liat/Keramik | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Barang Rumah Tangga Keramik | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Produk gipsum untuk industri konstruksi | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Mineral Non-Logam Lainnya (NEC) | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Produksi Logam Mulia | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri produksi logam bukan besi | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri EkstrusiLogam Bukan Besi | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri pipa dan fitting non-ferrous dan baja | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri pengecoran logam bukan besi | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Produk logam non-aluminium untuk instalasi bangunan | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Aluminium untuk Instalasi Bangunan | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Konstruksi baja berat untuk bangunan (siap pakai) | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Produk logam (siap pakai) selain yang tercantum | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Penempaan, pencetakan, pembentukan logam; Metalurgi serbuk | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Industri peralatan elektronik audio dan visual lainnya | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Instrumen Pengukuran dan Pengujian Elektronik | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Manufaktur Kabel Listrik dan Produk Elektronik Lainnya | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Komponen dan suku cadang mesin untuk mesin dan turbin | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Kantor dan Akuntansi Elektronik | Rp3.113.183,00 |
| Industri Pengolahan - Mesin dan perkakas pengolahan logam | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Mesin pertambangan, penggalian, dan konstruksi | Rp3.120.780,00 |
| Industri Pengolahan - Mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau | Rp3.105.585,00 |
| Industri Pengolahan - Komponen dan Perlengkapan untuk Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | Rp3.113.183,00 |
| Pengadaan Listrik, Gas, Uap, dan Pendingin Udara (HVAC) - Pembangkit listrik | Rp3.120.780,00 |
| Pengadaan Listrik, Gas, Uap, dan Pendingin Udara (HVAC) - Pembangkitan, distribusi, dan penjualan listrik terintegrasi | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Perkantoran | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Industri | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi pusat perbelanjaan/bangunan | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi bangunan fasilitas kesehatan | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi bangunan penginapan/perhotelan | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi bangunan fasilitas hiburan dan olahraga | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi bangunan lainnya | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Jasa konstruksi bangunan prefabrikasi | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi jalan sipil | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi sipil jembatan, jalan layang, dan terowongan | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi kereta api | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi terowongan | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Teknik sipil untuk infrastruktur pengolahan limbah (padat, cair, dan gas) | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi pekerjaan sipil listrik | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Pekerjaan sipil telekomunikasi untuk infrastruktur transportasi | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Telekomunikasi Pusat | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Konstruksi pelabuhan (non-perikanan) | Rp3.120.780,00 |
| Konstruksi - Jasa instalasi elektronik | Rp3.120.780,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan besar produk pertanian, makanan, dan minuman lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan besar produk ternak dan perikanan, makanan, dan minuman lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir minuman beralkohol | Rp3.120.780,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir minuman non-susu dan non-alkohol | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir makanan dan minuman lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir alas kaki | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir tekstil, pakaian, dan alas kaki lainnya | Rp3.105.585,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir suku cadang dan komponen elektronik | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir logam dan bijih logam | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir produk logam untuk bahan bangunan | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Grosir mineral non-logam | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Penjualan eceran produk logam untuk konstruksi | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Penjualan eceran produk listrik dan elektronik bekas | Rp3.113.183,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor - Penjualan eceran kerajinan keramik | Rp3.113.183,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Gambaran Umum Upah Minimum di Banten
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek [di sini](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).