Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK di Indonesia
Gaji dan Tunjangan PPPK di Indonesia terbaru diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang besarannya bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja golongan. Simak rinciannya di sini!
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK adalah warga negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
Sebagai bagian dari pegawai Aparatus Sipil Negara atau ASN, PPPK juga memiliki hak yang sama dengan PNS, yaitu gaji dan tunjangan. Meskipun, besaran gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja. Simak paparan rincian gaji PPPK terbaru berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024!
A. Rincian Gaji PPPK
| Masa Kerja Golongan | Golongan | ||||
| I | II | III | IV | ||
| 0 | Rp1.938.500 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | Rp1.999.500 | ||||
| 3 | Rp2.116.900 | Rp2.206.500 | Rp2.299.800 | ||
| 4 | Rp2.062.500 | ||||
| 5 | Rp2.183.600 | Rp2.276.000 | Rp2.372.300 | ||
| 6 | Rp2.127.500 | ||||
| 7 | Rp2.252.400 | Rp2.347.700 | Rp2.447.000 | ||
| 8 | Rp2.194.500 | ||||
| 9 | Rp2.323.300 | Rp2.421.600 | Rp2.524.000 | ||
| 10 | Rp2.263.600 | ||||
| 11 | Rp2.396.500 | Rp2.497.900 | Rp2.603.500 | ||
| 12 | Rp2.334.900 | ||||
| 13 | Rp2.472.000 | Rp2.576.500 | Rp2.685.500 | ||
| 14 | Rp2.408.400 | ||||
| 15 | Rp2.549.800 | Rp2.657.700 | Rp2.770.100 | ||
| 16 | Rp2.484.300 | ||||
| 17 | Rp2.630.100 | Rp2.741.400 | Rp2.857.400 | ||
| 18 | Rp2.562.500 | ||||
| 19 | Rp2.713.000 | Rp2.827.700 | Rp2.947.400 | ||
| 20 | Rp2.643.200 | ||||
| 21 | Rp2.798.400 | Rp2.916.800 | Rp3.040.200 | ||
| 22 | Rp2.726.500 | ||||
| 23 | Rp2.886.600 | Rp3.008.700 | Rp3.135.900 | ||
| 24 | Rp2.812.400 | ||||
| 25 | Rp2.977.500 | Rp3.103.400 | Rp3.234.700 | ||
| 26 | Rp2.900.900 | ||||
| 27 | Rp3.071.200 | Rp3.201.200 | Rp3.336.200 | ||
| Masa Kerja Golongan | Golongan | ||||
| V | |||||
| Rp2.511.500 | |||||
| 1 | Rp.2.551.100 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | Rp2.631.400 | Rp2.742.800 | Rp2.858.800 | Rp2.979.700 | |
| 4 | |||||
| 5 | Rp2.714.300 | Rp2.829.100 | Rp.2.948.800 | Rp3.203.600 | |
| 6 | |||||
| 7 | Rp2.799.800 | Rp2.918.200 | Rp3.041.700 | Rp3.170.300 | |
| 8 | |||||
| 9 | Rp2.888.000 | Rp3.010.100 | Rp3.137.500 | Rp3.270.200 | |
| 10 | |||||
| 11 | Rp2.978.900 | Rp3.105.000 | Rp3.236.300 | Rp3.373.200 | |
| 12 | |||||
| 13 | Rp3.072.800 | Rp3.202.700 | Rp3.338.200 | Rp3.379.400 | |
| 14 | |||||
| 15 | Rp3.169.500 | Rp3.303.600 | Rp3.443.400 | Rp2.770.100 | |
| 16 | |||||
| 17 | Rp3.269.400 | Rp3.407.700 | Rp3.551.800 | Rp3.702.000 | |
| 18 | |||||
| 19 | Rp3.372.300 | Rp3.515.000 | Rp3.663.700 | Rp3.818.600 | |
| 20 | |||||
| 21 | Rp3.478.500 | Rp3.625.700 | Rp3.779.100 | Rp3.938.900 | |
| 22 | |||||
| 23 | Rp3.588.100 | Rp3.739.900 | Rp3.898.100 | Rp4.063.900 | |
| 24 | |||||
| 25 | Rp3.701.100 | Rp3.857.700 | Rp4.020.800 | Rp4.190.900 | |
| 26 | |||||
| 27 | Rp3.817.700 | Rp3.979.200 | Rp4.147.500 | Rp4.322.900 | |
| 28 | |||||
| 29 | Rp3.937.900 | Rp4.104.500 | Rp4.278.100 | Rp4.459.100 | |
| 30 | |||||
| 31 | Rp4.061.900 | Rp4.233.800 | Rp4.412.800 | Rp4.599.100 | |
| 32 | |||||
| 33 | Rp4.189.900 | Rp4.367.100 | Rp4.551.800 | Rp4.744.400 | |
| Masa Kerja Golongan | Golongan | ||||
| IX | X | XI | XII | ||
| 0 | Rp3.203.600 | ||||
| 2 | Rp3.304.400 | Rp3.444.200 | Rp3.589.900 | Rp3.741.800 | |
| 3 | |||||
| 4 | Rp3.408.500 | Rp3.552.700 | Rp3.703.000 | Rp3.859.600 | |
| 5 | |||||
| 6 | Rp3.515.900 | Rp3.664.600 | Rp.3.819.600 | Rp3.981.200 | |
| 7 | |||||
| 8 | Rp3.626.600 | Rp3.780.000 | Rp3.939.900 | Rp4.106.600 | |
| 9 | |||||
| 10 | Rp3.740.800 | Rp3.899.100 | Rp4.064.000 | Rp4.235.900 | |
| 11 | |||||
| 12 | Rp3.858.600 | Rp4.021.900 | Rp4.192.000 | Rp4.369.300 | |
| 13 | |||||
| 14 | Rp3.980.200 | Rp4.148.500 | Rp4.324.000 | Rp4.506.900 | |
| 15 | |||||
| 16 | Rp4.105.500 | Rp4.279.200 | Rp4.460.200 | Rp4.648.900 | |
| 17 | |||||
| 18 | Rp4.234.800 | Rp4.414.000 | Rp4.600.700 | Rp4.795.300 | |
| 19 | |||||
| 20 | Rp4.368.200 | Rp4.553.000 | Rp4.745.600 | Rp4.946.300 | |
| 21 | |||||
| 22 | Rp4.505.800 | Rp4.696.400 | Rp4.895.000 | Rp5.102.100 | |
| 23 | |||||
| 24 | Rp4.647.700 | Rp4.844.300 | Rp5.049.200 | Rp5.262.800 | |
| 25 | |||||
| 26 | Rp4.794.100 | Rp4.996.900 | Rp5.208.200 | Rp5.428.500 | |
| 27 | |||||
| 28 | Rp4.945.100 | Rp5.154.200 | Rp5.372.300 | Rp5.599.500 | |
| 29 | |||||
| 30 | Rp5.100.800 | Rp5.316.600 | Rp5.541.500 | Rp5.775.900 | |
| 31 | |||||
| 32 | Rp5.261.500 | Rp5.484.000 | Rp5.716.000 | Rp5.957.800 | |
| Masa Kerja Golongan | Golongan | ||||
| XIII | XIV | XV | XVI | XVII | |
| 0 | Rp3.781.000 | Rp4.462.500 | |||
| 2 | Rp3.900.000 | Rp4.065.000 | Rp4.237.000 | Rp4.416.200 | Rp4.603.000 |
| 3 | |||||
| 4 | Rp4.022.900 | Rp.4.193.000 | Rp.4.370.400 | Rp.4.555.300 | Rp.4.748.000 |
| 5 | |||||
| 6 | Rp.4.149.600 | Rp.4.325.100 | Rp.4.508.100 | Rp.4.698.700 | Rp.4.897.500 |
| 7 | |||||
| 8 | Rp.4.280.300 | Rp.4.461.300 | Rp.4.650.000 | Rp.4.846.700 | Rp.5.051.800 |
| 9 | |||||
| 10 | Rp.4.415.100 | Rp.4.601.800 | Rp.4.796.500 | Rp.4.999.400 | Rp.5.210.900 |
| 11 | |||||
| 12 | Rp.4.554.100 | Rp.4.746.800 | Rp.4.947.600 | Rp.5.156.800 | Rp.5.375.000 |
| 13 | |||||
| 14 | Rp.4.697.600 | Rp.4.896.300 | Rp.5.103.400 | Rp.5.319.300 | Rp.5.544.300 |
| 15 | |||||
| 16 | Rp.4.845.500 | Rp.5.050.500 | Rp.5.264.100 | Rp.5.486.800 | Rp.5.718.900 |
| 17 | |||||
| 18 | Rp.4.998.100 | Rp.5.209.500 | Rp.5.429.900 | Rp.5.659.600 | Rp.5.899.000 |
| 19 | |||||
| 20 | Rp.5.155.500 | Rp.5.373.600 | Rp.5.600.900 | Rp.5.837.800 | Rp.6.084.800 |
| 21 | |||||
| 22 | Rp.5.317.900 | Rp.5.542.900 | Rp.5.777.300 | Rp.6.021.700 | Rp.6.276.400 |
| 23 | |||||
| 24 | Rp.5.485.400 | Rp.5.717.400 | Rp.5.959.300 | Rp.6.211.400 | Rp.6.474.100 |
| 25 | |||||
| 26 | Rp.5.658.200 | Rp.5.897.500 | Rp.6.147.000 | Rp.6.407.000 | Rp.6.678.000 |
| 27 | |||||
| 28 | Rp.5.836.400 | Rp.6.083.200 | Rp.6.340.600 | Rp.6.608.800 | Rp.6.888.300 |
| 29 | |||||
| 30 | Rp.6.020.200 | Rp.6.274.800 | Rp.6.540.300 | Rp.6.816.900 | Rp.7.105.300 |
| 31 | |||||
| 32 | Rp.6.209.800 | Rp.6.472.500 | Rp.6.746.200 | Rp.7.031.600 | Rp.7.329.000 |
B. Rincian Tunjangan PPPK
Tunjangan PPPK diatur di dalam Perpres Nomor 98 tahun 2020 dan Perpres Nomor 11 tahun 2024. Berikut jenis tunjangan yang berhak diterima oleh PPPK:
- Tunjangan Keluarga
Untuk suami/istri, tunjangan diberikan 10% dari gaji pokok apabila PPPK memiliki suami/istri yang sah. Bagi anak, tunjangan diberikan 2% dari gaji pokok per anak dengan maksimal dua anak yang belum menikah, belum bekerja, dan di bawah 21 tahun.
- Tunjangan Pangan
Berupa uang yang setara dengan 10 kg harga beras per orang untuk satu bulan. Jadi, tunjangan ini dapat diberikan tidak hanya kepada PPPK sendiri, tapi juga kepada suami/istri dan juga 2 anak.
- Tunjangan Jabatan
Apabila PPPK menduduki jabatan tertentu, maka ia mendapatkan tunjangan yang besarannya bergantung pada tingkat jabatan dan kebijakan instansi
- Tunjangan Khusus
Tunjangan ini diberikan kepada PPPK yang memiliki kekhususan dalam lokasi dan kondisi kerja. Misalnya, tunjangan khusus Papua bagi PPPK yang bertugas di Papua atau daerah terpencil lainnya.
- Tunjangan lainnya
Instansi tertentu dapat memberikan tunjangan lainnya yang bergantung pada instansi, unit kerja, serta capaian kinerja individu.
Meskipun bagian dari ASN, PPPK memiliki aturan gaji dan tunjangan yang berbeda dari PNS. Karena itu, penting untuk mengetahui rincian gaji dan tunjangan di atas.
Sumber:
Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja