Upah Minimum – Sulawesi Selatan
- Upah Minimum yang berlaku sejak Mei 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Industri Makanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Sektor Penyediaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas, dan Udara Dingin Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.999.101,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Pertambangan dan Penggalian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.999.101,00 |
| Kabupaten Bantaeng Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Barru Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Bone Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Bulukumba Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Enrekang Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Gowa Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Janeponto Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Luwu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Luwu Timur Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Luwu Utara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Maros Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Pinrang Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Sinjai Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Soppeng Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Takalar Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Tana Toraja Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Toraja Utara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kabupaten Wajo Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kota Makassar - Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas, dan Udara Dingin Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.479.668,00 |
| Kota Makassar - Pengangkutan dan Pergudangan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kota Makassar - Pengolahan Makanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kota Makassar - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.148.179,00 |
| Kota Palopo Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| Kota Parepare Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.088,00 |
| 2 Provinsi - Ritel dan Manufaktur Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.960.406,00 |
| 2 Provinsi - Jasa Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.921.732,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di
- Upah Minimum di Seluruh Dunia (Bahasa Inggris)
- Berita tentang upah minimum (Bahasa Inggris)
- Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Upah Minimum
- Tentang Basis Data Upah Minimum (Bahasa Inggris)
- Halaman ini dikelola oleh Gajimu.com dan Wageindicator.org, 2026
Disclaimer (Untuk diperhatikan)
Data Upah Minimum, halaman web, dan alat yang ada dalam web didukung oleh data WageIndicator. Meskipun dataset kami telah dibersihkan, diperiksa secara ilmiah dan dibandingkan sesuai dengan tolak ukur, tidak ada tanggung jawab yang dapat diambil untuk keakuratan 100%. Informasi dan data yang ditampilkan tidak selalu komprehensif, lengkap, akurat, atau terkini setiap saat. Penggunaan data Upah Minimum untuk tujuan apapun merupakan risiko pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja WageIndicator terkait Upah Minimum, silakan cek di sini.