Convenios Colectivos
| Title | Sector | Type |
|---|---|---|
| PER Ajeper S.A. - 2012 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER B. Braun Medical Perú S.A. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER BBVA BANCO CONTINENTAL - 2015 | Servicios financieros, banca, seguros | Company / Single Employer |
| PER Biblioteca Nacional del Perú (BNP) - 2015 | Entretenimiento, cultura y deporte, Educación, investigación | Company / Single Employer |
| PER Camposol S.A. - 2015 | Industria manufacturera, Agricultura, silvicultura, pesca | Company / Single Employer |
| PER Compañía Cervecera Ambev Peru S.A.C. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Corporación Lindley S.A. - 2011 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Derivados del Maíz S.A. - 2011 | Agricultura, silvicultura, pesca | Company / Single Employer |
| PER Empresa Laive S.A. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. - 2015 | Industria manufacturera, Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER ENVASES ESPECIALES S.A.C. - 2014 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Imi del Perú SAC - 2013 | Transporte, logistica y comunicaciones | Company / Single Employer |
| PER Industrias del Espino SA - 2009 | Agricultura, silvicultura, pesca, Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL-UNI) - 2014 | Actividades informáticas, Transporte, logistica y comunicaciones | Company / Single Employer |
| PER Kraft Foods Perú S.A. - 2010 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER La Iberica SA - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Los Andes Servicios Corporativos S.A.C. - 2013 | Transporte, logistica y comunicaciones | Company / Single Employer |
| PER Luz del Sur S.A.A. - 2013 | Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. Tratamiento de residuos y aguas | Company / Single Employer |
| PER Minera Antamina - 2012 | Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER Minera Barrick Misquichilca S.A. - 2013 | Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER Minera Barrick Misquichilca S.A. - 2014 | Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER Minera Yanacocha S.R.L. - 2013 | Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER Municipalidad Distrital de Miraflores - 2015 | Administración pública, policía, organizaciones sociales | Company / Single Employer |
| PER Municipalidad Provincial de Canchis - 2016 | Administración pública, policía, organizaciones sociales | Company / Single Employer |
| PER Panificadora Bimbo del Perú S.A. - 2011 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Pluspetrol S.A. - 2012 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Refinería La Pampilla S.A.A. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA - 2015 | Agricultura, silvicultura, pesca, Administración pública, policía, organizaciones sociales | Company / Single Employer |
| PER Sociedad Agrícola Drokasa S.A. - 2012 | Agricultura, silvicultura, pesca, Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Sociedad Agrícola Drokasa S.A. - 2021 | Agricultura, silvicultura, pesca | Company / Single Employer |
| PER Southern Peru Copper Corporation - 2012 | Minería, industrias extractivas | Company / Single Employer |
| PER Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
| PER Yobel Logistics - 2013 | Transporte, logistica y comunicaciones | Company / Single Employer |
| PER Yobel SCM Costume Jewerly S.A. - 2013 | Industria manufacturera | Company / Single Employer |
Compare los convenios colectivos
Compare los artículos de los Convenios Colectivos de Peru entre los diferentes sectores, temas y países.