Salario mínimo – Honduras
- Válido en Abril 2026
- Los salarios mínimos en la tabla son en Lempira hondureña (L).
Rama de actividad económica
| Por hora | Por día | Por mes | |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L37.73 | L301.78 | L9,053.43 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L39.85 | L318.78 | L9,563.25 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L44.06 | L352.44 | L10,573.32 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L48.08 | L384.72 | L11,544.59 |
| Mining and quarrying - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L51.54 | L412.29 | L12,368.68 |
| Mining and quarrying - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.17 | L425.39 | L12,761.53 |
| Mining and quarrying - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L63.27 | L506.17 | L15,185.30 |
| Mining and quarrying - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L72.16 | L577.26 | L17,557.35 |
| Manufacturing - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L50.59 | L404.69 | L12,140.70 |
| Manufacturing - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.91 | L431.26 | L12,937.94 |
| Manufacturing - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L64.14 | L513.17 | L15,395.21 |
| Manufacturing - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.16 | L585.25 | L17,557.35 |
| Electricity, gas and water - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.20 | L425.59 | L12,766.62 |
| Electricity, gas and water - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.78 | L439.10 | L13,173.16 |
| Electricity, gas and water - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L65.32 | L522.50 | L15,675.14 |
| Electricity, gas and water - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.16 | L585.25 | L17,876.59 |
| Construction - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.24 | L417.99 | L12,539.68 |
| Construction - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.91 | L431.26 | L12,937.94 |
| Construction - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L64.14 | L513.17 | L15,395.21 |
| Construction - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.16 | L585.25 | L17,557.35 |
| Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.24 | L417.99 | L12,539.68 |
| Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.91 | L431.26 | L12,937.93 |
| Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L64.14 | L513.17 | L15,395.21 |
| Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.16 | L585.25 | L17,557.35 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.73 | L399.80 | L12,653.70 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L54.40 | L435.19 | L13,055.53 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L64.73 | L517.83 | L15,535.18 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.82 | L920.56 | L17,716.95 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L53.68 | L429.38 | L12,881.66 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L55.38 | L443.03 | L13,290.78 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L65.89 | L527.18 | L15,815.10 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L75.15 | L601.20 | L18,036.18 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L51.29 | L407.23 | L12,311.70 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.93 | L423.42 | L12,702.72 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L62.98 | L467.84 | L15,115.30 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L71.83 | L574.60 | L17,238.14 |
| Hospital activities - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L51.29 | L410.40 | L12,311.70 |
| Hospital activities - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L52.94 | L423.42 | L12,702.53 |
| Hospital activities - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L62.23 | L497.79 | L14,933.76 |
| Hospital activities - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L69.64 | L557.06 | L16,711.83 |
| Empresas acogidas a la Ley de Zonas Libres/Textil Maquilador (De 1 en adelante) Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L53.87 | L431.00 | L12,930.07 |
Fuente
Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-109-2024 sobre Salario Mínimo
Más información está disponible en
- Salario mínimo en todo el mundo
- Noticias sobre salarios mínimos (en inglés)
- Salario mínimo y leyes laborales
- Leyes de salario mínimo(en inglés)
- Acerca de la base de datos de salarios mínimos (en inglés)
- Esta página es mantenida por Tusalario.org/Honduras y Wageindicator.org, 2026. Tusalario constantemente investiga y actualiza el salario mínimo. Sin embargo, es posible que parte de la información de la tabla anterior no sea precisa. Si encuentra un error, por favor informe a Tusalario completando el formulario de contacto.
Disclaimer
Los datos, páginas web y herramientas sobre salario mínimo se basan en datos de WageIndicator. Aunque nuestros conjuntos de datos se limpian, se verifican científicamente y se comparan, no se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión del 100 %. La información y los datos que se muestran no son necesariamente exhaustivos, completos, precisos o actualizados en todo momento. El uso de los datos sobre salario mínimo para cualquier propósito es por cuenta y riesgo del usuario. Para obtener más información sobre el trabajo de WageIndicator sobre salarios mínimos, consulte [aquí](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).