Salario mínimo – Honduras
- Válido en Junio 2026
- Los salarios mínimos en la tabla son en Lempira hondureña (L).
Rama de actividad económica
| Por hora | Por día | Por mes | |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L39.99 | L319.89 | L9,596.64 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L42.24 | L337.90 | L10,137.04 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L47.14 | L377.12 | L11,313.45 |
| Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L51.46 | L411.65 | L12,349.49 |
| Mining and quarrying - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L54.63 | L437.03 | L13,110.80 |
| Mining and quarrying - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L56.36 | L450.91 | L13,527.23 |
| Mining and quarrying - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L67.70 | L541.61 | L16,248.28 |
| Mining and quarrying - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L77.21 | L617.67 | L18,530.19 |
| Manufacturing - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L53.62 | L428.97 | L12,869.14 |
| Manufacturing - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L57.14 | L457.14 | L13,714.21 |
| Manufacturing - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L68.64 | L549.10 | L16,472.88 |
| Manufacturing - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L78.28 | L626.21 | L18,786.37 |
| Electricity, gas and water - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L56.39 | L451.12 | L13,533.74 |
| Electricity, gas and water - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L58.18 | L465.45 | L13,963.55 |
| Electricity, gas and water - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L69.88 | L559.08 | L16,772.40 |
| Electricity, gas and water - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L79.70 | L637.60 | L19,127.95 |
| Construction - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L55.38 | L443.07 | L13,292.06 |
| Construction - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L57.14 | L457.14 | L13,714.21 |
| Construction - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L68.64 | L549.10 | L16,472.88 |
| Construction - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L78.28 | L626.21 | L18,786.37 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L55.89 | L447.10 | L13,412.92 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L57.66 | L461.30 | L13,838.87 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L69.26 | L554.09 | L16,622.64 |
| Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2025. | L73.82 | L590.57 | L17,716.95 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L56.89 | L455.15 | L13,654.55 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L58.70 | L469.61 | L14,088.24 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L70.51 | L564.07 | L16,922.16 |
| Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L80.41 | L643.29 | L19,298.72 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L54.38 | L435.01 | L13,050.39 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L56.10 | L448.83 | L13,464.88 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L67.39 | L539.11 | L16,173.38 |
| Servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L76.85 | L614.83 | L18,444.80 |
| Hospital activities - Firm size 1-10 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L54.38 | L435.01 | L13,050.39 |
| Hospital activities - Firm size 11-50 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L56.10 | L448.83 | L13,464.88 |
| Hospital activities - Firm size 51-150 workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L66.58 | L532.64 | L15,979.13 |
| Hospital activities - Firm size 151 or more workers Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L74.51 | L596.06 | L17,881.65 |
| Empresas acogidas a la Ley de Zonas Libres/Textil Maquilador (De 1 en adelante) Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L53.87 | L431.00 | L12,930.07 |
| Comercio al por Mayor y Menor- 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L55.38 | L443.07 | L13,292.06 |
| Comercio al por Mayor y Menor- 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L57.14 | L457.14 | L13,714.21 |
| Comercio al por Mayor y Menor- 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L68.64 | L549.10 | L16,472.88 |
| Comercio al por Mayor y Menor-151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L78.28 | L626.21 | L18,786.37 |
| Restaurantes y Hoteles - 1-10 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L55.38 | L443.07 | L13,292.06 |
| Restaurantes y Hoteles - 11-50 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L57.14 | L457.14 | L13,714.21 |
| Restaurantes y Hoteles - 51-150 trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L67.99 | L543.92 | L16,317.57 |
| Restaurantes y Hoteles - 151 o más trabajadores Salarios mínimos desde 01 de enero de 2026. | L75.38 | L603.08 | L18,092.32 |
Fuente
Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-109-2024 sobre Salario Mínimo
Más información está disponible en
Disclaimer
Los datos, páginas web y herramientas sobre salario mínimo se basan en datos de WageIndicator. Aunque nuestros conjuntos de datos se limpian, se verifican científicamente y se comparan, no se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión del 100 %. La información y los datos que se muestran no son necesariamente exhaustivos, completos, precisos o actualizados en todo momento. El uso de los datos sobre salario mínimo para cualquier propósito es por cuenta y riesgo del usuario. Para obtener más información sobre el trabajo de WageIndicator sobre salarios mínimos, consulte aquí.