Minimum Wage – Cuba
- Valid on April 2026
- The amounts are in Cuban Peso (CUP).
Salary Scale
| Per month - 44 hours per week | Per month - 40 hours per week | |
| I Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,100.00 | CUP1,910.00 |
| II Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,200.00 | CUP2,000.00 |
| III Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,300.00 | CUP2,090.00 |
| IV Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,420.00 | CUP2,200.00 |
| V Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,540.00 | CUP2,310.00 |
| VI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,660.00 | CUP2,415.00 |
| VII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,810.00 | CUP2,555.00 |
| VIII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP2,960.00 | CUP2,690.00 |
| IX Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP3,110.00 | CUP2,825.00 |
| X Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP3,260.00 | CUP2,965.00 |
| XI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP3,410.00 | CUP3,100.00 |
| XII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP3,610.00 | CUP3,280.00 |
| XIII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP3,810.00 | CUP3,465.00 |
| XIV Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP4,010.00 | CUP3,645.00 |
| XV Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP4,210.00 | CUP3,825.00 |
| XVI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP4,410.00 | CUP4,010.00 |
| XVII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP4,610.00 | CUP4,190.00 |
| XVIII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP4,810.00 | CUP4,375.00 |
| XIX Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP5,060.00 | CUP4,600.00 |
| XX Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP5,310.00 | CUP4,825.00 |
| XXI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP5,560.00 | CUP5,055.00 |
| XXII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP5,810.00 | CUP5,285.00 |
| XXIII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP6,060.00 | CUP5,510.00 |
| XXIV Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP6,310.00 | CUP5,735.00 |
| XXV Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP6,610.00 | CUP6,010.00 |
| XXVI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP6,960.00 | CUP6,325.00 |
| XXVII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP7,310.00 | CUP6,645.00 |
| XXVIII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP7,660.00 | CUP6,965.00 |
| XXIX Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP8,010.00 | CUP7,285.00 |
| XXX Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP8,510.00 | CUP7,735.00 |
| XXXI Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP9,010.00 | CUP8,190.00 |
| XXXII Minimum wage with effect from January 1, 2021 | CUP9,510.00 | CUP8,645.00 |
More information is available at
- Minimum Wages around the World (English)
- Minimum Wages News
- Minimum Wage and Labour Law
- Minimum Wage Regulations
- About the Minimum Wages Database (English)
- This page is maintained by and Wageindicator.org, 2026
Disclaimer
The Minimum Wage tool is powered by WageIndicator’s data. Although our datasets are cleaned, scientifically checked and benchmarked, no responsibility can be taken for 100% accuracy. The information and data displayed are not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date at all times. Using the data from the Minimum Wage tool is at the user’s own risk.