Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS - Alteração salarial e outras
O presente acordo altera o CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2020, alterado pela revisão publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2021.
CAPÍTULO I Âmbito pessoal, geográfico, sectorial e vigência
Cláusula 1.ª Âmbito e área de aplicação
1- (...)
2- Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código do Trabalho, refere-se que serão abrangidos por esta convenção 3000 empregadores e 10 000 trabalhadores.
(...)
CAPÍTULO III Direitos, deveres e garantia das partes
Cláusula 10.ª Deveres da entidade patronal
São deveres da entidade patronal:
(...)
k) Passar ao trabalhador, a pedido deste e em 10 dias, certificado de tempo de serviço conforme a legislação em vigor.
(...)
CAPÍTULO VII Direitos, deveres e garantia das partes
(...)
Cláusula 70.ª Refeição
1- Os trabalhadores têm direito ao fornecimento de uma refeição principal completa por cada dia completo de trabalho.
(...)
CAPÍTULO XIII Disposições transitórias e finais
(...)
Cláusula 99.ª Cláusula de salvaguarda
Mantêm-se em vigor todas as disposições, incluindo anexos e notas, que, entretanto, não foram objecto de alteração, constantes do CCT, cuja publicação está inserta no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2020, com as alterações constantes do acordo de revisão publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2021.
(...)
ANEXO II Condições específicas
(...)
«Trabalhadores de apoio»
1- (...)
2- (...)
3- (...)
4- (...) com os códigos de referencial de formação 762190 e 762191.
5- (...)
Trabalhadores com funções pedagógicas
«(…)»
Contagem do tempo de serviço:
Para efeitos quer de ingresso quer de progressão dos educadores de infância e dos professores nos vários níveis de remuneração previstas no anexo V, conta-se como tempo de serviço não apenas o tempo de serviço, efectivo e classificado de bom, prestado na mesma instituição/entidade empregadora, no exercício de funções docentes ou educativas, mas também o tempo de serviço prestado noutros estabelecimentos de ensino particular ou público, desde que devidamente comprovado e classificado de bom e que tal não se oponham quaisquer disposições legais, sem prejuízo do previsto nas notas 1, 2 e 4 do anexo V.
ANEXO III Enquadramento das profissões em níveis de qualificação
(...)
6- Profissionais semiqualificados (especializados)
6.1- Administrativos, comércio e outros
Auxiliares em estruturas de acolhimento residencial para crianças e jovens.
(...)
ANEXO IV Enquadramento das profissões e categorias profissionais em níveis de remuneração
Nível X
Ajudante de acção directa principal.
Nível XII
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com deficiência de 1.ª
Nível XIII
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com deficiência de 2.ª
Nível XIV
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com deficiência de 3.ª
Auxiliares em estruturas de acolhimento residencial para crianças e jovens.
Notas: Com a entrada em vigor da presente alteração, os trabalhadores que detenham as categorias das carreiras de ajudante de acção directa e de ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com deficiência, acima indicadas, manterão a categoria mas serão enquadradas no nível remuneratório agora previsto, mantendo a contagem do tempo de serviço para efeitos da próxima promoção.
Os trabalhadores que à data da entrada em vigor da presente alteração estavam classificados em prefeitos serão reclassificados em auxiliares de estruturas de acolhimento residencial para crianças e jovens, mantendo o nível remuneratório do nível XIV da tabela A.
ANEXO V Tabela de retribuições mínimas (A partir de 1 de julho de 2021)
Tabela A
| Nível | RM |
| 1 | 1 244,00 € |
| 2 | 1 160,00 € |
| 3 | 1 093,00 € |
| 4 | 1 043,00 € |
| 5 | 1 000,00 € |
| 6 | 935,00 € |
| 7 | 884,00 € |
| 8 | 834,00 € |
| 9 | 785,00 € |
| 10 | 735,00 € |
| 11 | 717,00 € |
| 12 | 711,00 € |
| 13 | 697,00 € |
| 14 | 687,00 € |
| 15 | 677,00 € |
| 16 | 673,00 € |
| 17 | 669,00 € |
| 18 | 665,00 € |
Tabela B (A partir de 1 de julho de 2021)
1- Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secun¬dário profissionalizado, com licenciatura:
| Níveis | Anos de serviço | Valores em euros |
| I-A | 29 ou mais | 3 067 |
| I-B | 28 | 2 752 |
| II | 26/27 | 2 551 |
| III | De 23 a 25 | 2 413 |
| IV | De 20 a 22 | 2 061 |
| V | De 16 a 19 | 1 946 |
| VI | De 12 a 15 | 1 879 |
| VII | De 8 a 11 | 1 730 |
| VIII | De 4 a 7 | 1 491 |
| IX | De 0 a 3 | 1 006 |
2- Professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário profissionalizado, com bacharelato:
| Níveis | Anos de serviço | Valores em euros |
| I-A | 29 ou mais | 2 524 |
| I-B | 28 | 2 413 |
| II | 26/27 | 2 369 |
| III | De 23 a 25 | 2 322 |
| IV | De 20 a 22 | 1 946 |
| V | De 16 a 19 | 1 879 |
| VI | De 12 a 15 | 1 730 |
| VII | De 8 a 11 | 1 491 |
| VIII | De 4 a 7 | 1 377 |
| IX | De 0 a 3 | 1 006 |
3- Outros professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário:
| Níveis | Grau académico/Anos serviço | Valores euros |
| I | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e com 20 ou mais anos de serviço | 1 754 |
| II | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e mais de 15 anos | 1 495 |
| III | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, de grau superior e mais de 10 anos | 1 405 |
| IV | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e mais de 10 anos | 1 366 |
| V | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, de grau superior mais 5 anos | 1 224 |
| VI | Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 25 anos | 1 209 |
| VII | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, sem grau superior e mais 10 anos | 1 170 |
| VIII | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, de grau superior | 1 152 |
| Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e mais 5 anos | ||
| Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 20 anos | ||
| IX | Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 15 anos | 1 094 |
| X | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior | 973 |
| Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, sem grau superior e mais de 5 anos | ||
| Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 10 anos | ||
| XI | Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos ensino básico e ensino secundário com mais de 5 anos | 851 |
| XII | Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação própria, sem grau superior | 829 |
| XIII | Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário | 776 |
4- Educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico com licenciatura profissionalizados:
| Níveis | Anos de serviço | Valores em euros |
| I-A | 29 ou mais | 2 580 |
| I-B | 28 | 2 319 |
| II | 26/27 | 2 118 |
| III | De 23 a 25 | 1 953 |
| IV | De 20 a 22 | 1 833 |
| V | De 16 a 19 | 1 670 |
| VI | De 12 a 15 | 1 498 |
| VII | De 8 a 11 | 1 418 |
| VIII | De 4 a 7 | 1 161 |
| IX | De 0 a 3 | 1 006 |
5- Educadores de infância e professores do 1.ª ciclo do ensino básico com habilitação:
| Níveis | Anos de serviço | Valores em euros |
| I-A | 29 ou mais | 2 525 |
| I-B | 28 | 2 263 |
| II | 26/27 | 2 061 |
| III | De 23 a 25 | 1 907 |
| IV | De 20 a 22 | 1 785 |
| V | De 16 a 19 | 1 626 |
| VI | De 12 a 15 | 1 466 |
| VII | De 8 a 11 | 1 363 |
| VIII | De 4 a 7 | 1 112 |
| IX | De 0 a 3 | 984 |
6- Restantes educadores e professores sem funções docentes, com funções educativas:
| Níveis | Grau académico/Anos serviço | Valores euros |
| I | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos | 1 224 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos | ||
| II | Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 26 anos | 1 166 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 26 anos | ||
| III | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos | 1 151 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos | ||
| Professores com grau superior e mais de 25 anos | ||
| IV | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos | 1 091 |
| Professores com 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos | ||
| Professores com grau superior e mais de 20 anos | ||
| Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 25 anos | ||
| Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 25 anos | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 25 anos | ||
| V | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos | 972 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos | ||
| Professores com grau superior e mais de 15 anos | ||
| Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 20 anos | ||
| Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 20 anos | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 20 anos | ||
| Professores sem grau superior e mais de 25 anos | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 25 anos | ||
| VI | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos | 878 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos | ||
| Professores com grau superior e mais de 10 anos | ||
| Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 15 anos | ||
| Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 15 anos | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 15 anos | ||
| Professores sem grau superior e mais de 20 anos | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 20 anos | ||
| VII | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos | 775 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos | ||
| Professores com grau superior e mais de 5 anos | ||
| Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 10 anos | ||
| Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 10 anos | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 10 anos | ||
| Professores sem grau superior e mais de 15 anos | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 15 anos | ||
| VIII | Educadores de estabelecimento com grau superior | 731 |
| Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 5 anos | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 5 anos | ||
| Professores sem grau superior e mais de 10 anos | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 10 anos | ||
| IX | Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar | 705 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar | ||
| Professores com grau superior | ||
| Professores sem grau superior e mais de 5 anos | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 5 anos | ||
| X | Educadores de infância sem curso, com diploma | 665 |
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma | ||
| Professores sem grau superior | ||
| Educadores de estabelecimento sem grau superior | ||
| Professores do 1.º ciclo do ensino básico, com diploma para as povoações rurais | ||
| Professores autorizados do 1.º ciclo do ensino básico | ||
| Educadores de infância autorizados |
Notas:
1- A progressão na carreira dos educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico com habilitação profissional e licenciatura que se não encontrem no exercício efectivo de funções docentes tem por limite máximo o nível 5 da tabela B4.
2- A progressão na carreira dos educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico com habilitação profissional que se não encontrem no exercício efectivo de funções docentes tem por limite máximo o nível 5 da tabela B5.
3- (...)
4- (...)
5- (...)
6- (...)
7- (...)
8- (...)
9- (...)
Porto, 10 de outubro de 2021.
José Macário Correia, na qualidade de mandatário.
Roberto Rosmaninho Mariz, na qualidade de mandatário.
Henrique Manuel de Queirós Pereira Rodrigues, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS:
Elisabete dos Santos Costa Gonçalves, na qualidade de mandatária.
Maria Helena Graça Freitas Martins, na qualidade de mandatária.
Declaração
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS outorga em representação de si própria e dos seus sindicatos filiados:
– Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte - STFPSN.
– Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro - STFPSC.
– Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas - STFPSSRA.
Depositado em 16 de novembro de 2021, a fl 173 do livro n.º 12, com o n.º 219/2021, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.