Minimum Wage – Cuba
- Valid on Junio 2026
- The amounts are in Peso cubano ($).
Salario Escala
| Mensuales - 44 horas semanales | Mensuales - 40 horas semanales | |
| I Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,100.00 | $1,910.00 |
| II Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,200.00 | $2,000.00 |
| III Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,300.00 | $2,090.00 |
| IV Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,420.00 | $2,200.00 |
| V Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,540.00 | $2,310.00 |
| VI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,660.00 | $2,415.00 |
| VII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,810.00 | $2,555.00 |
| VIII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $2,960.00 | $2,690.00 |
| IX Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $3,110.00 | $2,825.00 |
| X Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $3,260.00 | $2,965.00 |
| XI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $3,410.00 | $3,100.00 |
| XII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $3,610.00 | $3,280.00 |
| XIII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $3,810.00 | $3,465.00 |
| XIV Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $4,010.00 | $3,645.00 |
| XV Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $4,210.00 | $3,825.00 |
| XVI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $4,410.00 | $4,010.00 |
| XVII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $4,610.00 | $4,190.00 |
| XVIII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $4,810.00 | $4,375.00 |
| XIX Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $5,060.00 | $4,600.00 |
| XX Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $5,310.00 | $4,825.00 |
| XXI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $5,560.00 | $5,055.00 |
| XXII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $5,810.00 | $5,285.00 |
| XXIII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $6,060.00 | $5,510.00 |
| XXIV Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $6,310.00 | $5,735.00 |
| XXV Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $6,610.00 | $6,010.00 |
| XXVI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $6,960.00 | $6,325.00 |
| XXVII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $7,310.00 | $6,645.00 |
| XXVIII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $7,660.00 | $6,965.00 |
| XXIX Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $8,010.00 | $7,285.00 |
| XXX Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $8,510.00 | $7,735.00 |
| XXXI Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $9,010.00 | $8,190.00 |
| XXXII Minimum wage with effect from 1 de enero de 2021 | $9,510.00 | $8,645.00 |
Source
Gaceta Oficial No. 69 Extraordinaria de 10 de diciembre de 2020:Sobre Salarios. pensiones y asistencia social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
More information is available at
Disclaimer
The Minimum Wage tool is powered by WageIndicator’s data. Although our datasets are cleaned, scientifically checked and benchmarked, no responsibility can be taken for 100% accuracy. The information and data displayed are not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date at all times. Using the data from the Minimum Wage tool is at the user’s own risk.