Salario mínimo – Turismo y alimentación, Establecimientos que prestan Servicios de comidas y bebidas
- Válido en Marzo 2026
- Los salarios mínimos en la tabla son en Dólar estadounidense ($).
Cargo / Actividad
| Por mes | |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Lujo) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Lujo); Servicios de comidas y bebidas | $478,84 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Primera) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Primera); Servicios de comidas y bebidas | $478,37 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Segunda) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Segunda); Servicios de comidas y bebidas | $477,90 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Servicios de comidas y bebidas | $477,43 |
| Subadministrador (Establecimientos categoría Lujo) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Lujo); Servicios de comidas y bebidas | $478,37 |
| Subadministrador (Establecimientos categoría Primera) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Primera); Servicios de comidas y bebidas | $477,90 |
| Subadministrador (Establecimientos categoría Segunda) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Segunda); Servicios de comidas y bebidas | $477,43 |
| Subadministrador (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Servicios de comidas y bebidas | $476,96 |
| Chef de Cocina (Establecimientos categoría Lujo) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,96 |
| Chef de Cocina (Establecimientos categoría Primera) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,49 |
| Chef de Cocina (Establecimientos categoría Segunda) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,02 |
| Chef de Cocina (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Lujo) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,96 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Primera) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,49 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Segunda) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $476,02 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Cocinero / Salsero (Cocina Fría) (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $476,49 |
| Cocinero / Salsero (Cocina Fría) (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $476,02 |
| Cocinero / Salsero (Cocina Fría) (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Cocinero / Salsero (Cocina Fría) (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $476,49 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $476,02 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Maitre (Establecimientos categoría Lujo) - C3 - Servicios de comidas y bebidas | $476,02 |
| Maitre (Establecimientos categoría Primera) - C3 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Maitre (Establecimientos categoría Segunda) - C3 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Maitre (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C3 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Incluye: despachador (Establecimientos categoría Lujo); Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Incluye: despachador (Establecimientos categoría Primera); Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Incluye: despachador (Establecimientos categoría Segunda); Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Incluye: despachador (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Asistente de Servicios de comidas y bebidas (Establecimiento Categoría Lujo) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,55 |
| Asistente de Servicios de comidas y bebidas (Establecimiento Categoría Primera) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Asistente de Servicios de comidas y bebidas (Establecimiento Categoría Segunda) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Asistente de Servicios de comidas y bebidas (Establecimiento Categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Barman (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Barman (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Barman (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Barman (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Capitán de Saloneros (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Carnicero / Parrillero (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Carnicero / Parrillero (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Carnicero / Parrillero (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Carnicero / Parrillero (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Hornero de pizzas (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Hornero de pizzas (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Hornero de pizzas (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Hornero de pizzas (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Hornero de pollos (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Hornero de pollos (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Hornero de pollos (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Hornero de pollos (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Salonero (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Salonero (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Salonero (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Salonero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Salonero polivalente (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos Categoría Lujo) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos Categoría Primera) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos Categoría Segunda) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Incluye recepcionista Bilingüe, telefonista y telefonista Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo); Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Incluye recepcionista Bilingüe, telefonista y telefonista Bilingüe (Establecimientos categoría Primera); Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Incluye recepcionista Bilingüe, telefonista y telefonista Bilingüe (Establecimientos categoría Segunda); Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Incluye recepcionista Bilingüe, telefonista y telefonista Bilingüe (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Barista (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Servicios de comidas y bebidas | $475,08 |
| Barista (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Barista (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Barista (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos Categoría Lujo) - E1 | $474,61 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos Categoría Primera) - E1 | $474,14 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos Categoría Segunda) - E1 | $473,67 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos Categoría Tercera y Cuarta) - E1 | $473,20 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Lujo) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Lujo); Servicios de comidas y bebidas | $474,61 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Primera) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Primera); Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Segunda) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Segunda); Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Tercera y Cuarta); Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Ayudante de Cocina (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Ayudante de Cocina (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Ayudante de Cocina (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Ayudante de Cocina (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
| Planchero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Planchero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Planchero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Planchero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $474,14 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,67 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $473,20 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Servicios de comidas y bebidas | $472,73 |
Fuente
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-300, 17-12-2024 – “Fijar el Salario Básico Unificado del trabajador en general para el año 2025
Más información está disponible en
- Vista general de los salarios mínimos en Ecuador
- Vista general de los salarios mínimos en Turismo y alimentación
- Salario mínimo en todo el mundo
- Noticias sobre salarios mínimos (en inglés)
- Salario mínimo y leyes laborales
- Leyes de salario mínimo(en inglés)
- Acerca de la base de datos de salarios mínimos (en inglés)
- Esta página es mantenida por Tusalario.org/Ecuador y Wageindicator.org, 2026. Tusalario constantemente investiga y actualiza el salario mínimo. Sin embargo, es posible que parte de la información de la tabla anterior no sea precisa. Si encuentra un error, por favor informe a Tusalario completando el formulario de contacto.
Disclaimer
Los datos, páginas web y herramientas sobre salario mínimo se basan en datos de WageIndicator. Aunque nuestros conjuntos de datos se limpian, se verifican científicamente y se comparan, no se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión del 100 %. La información y los datos que se muestran no son necesariamente exhaustivos, completos, precisos o actualizados en todo momento. El uso de los datos sobre salario mínimo para cualquier propósito es por cuenta y riesgo del usuario. Para obtener más información sobre el trabajo de WageIndicator sobre salarios mínimos, consulte [aquí](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).