Salario mínimo – Turismo y alimentación, Establecimientos que prestan servicios de alojamiento turístico, hoteleros y no hoteleros
- Válido en Marzo 2026
- Los salarios mínimos en la tabla son en Dólar estadounidense ($).
Cargo / Actividad
| Por mes | |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Lujo) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $478,84 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Primera) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Primera); Hoteleros y no hoteleros | $478,37 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Segunda) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Segunda); Hoteleros y no hoteleros | $477,90 |
| Administrador certificado (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - A1 - Incluye: Gerente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| SubAdministrador (Establecimientos categoría Lujo) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $478,37 |
| SubAdministrador (Establecimientos categoría Primera) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Primera); Hoteleros y no hoteleros | $477,90 |
| SubAdministrador (Establecimientos categoría Segunda) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Segunda); Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| SubAdministrador (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B1 - Incluye: Subgerente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta); Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Ama de llaves (Establecimientos categoría Lujo) - B1 - Hoteleros y no hoteleros | $478,37 |
| Ama de llaves (Establecimientos categoría Primera) - B1 - Hoteleros y no hoteleros | $477,90 |
| Ama de llaves (Establecimientos categoría Segunda) - B1 - Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| Ama de llaves (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Sous Chef de Cocina (Establecimientos categoría Lujo) - B2 - Hoteleros y no hoteleros | $477,90 |
| Sous Chef de Cocina (Establecimientos categoría Primera) - B2 - Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| Sous Chef de Cocina (Establecimientos categoría Segunda) - B2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Sous Chef de Cocina (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Inspector de mesa (Establecimientos categoría Lujo) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| Inspector de mesa (Establecimientos categoría Primera) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Inspector de mesa (Establecimientos categoría Segunda) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Inspector de mesa (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,07 |
| Inspector de piso (Establecimientos categoría Lujo) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $477,43 |
| Inspector de piso (Establecimientos categoría Primera) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Inspector de piso (Establecimientos categoría Segunda) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Inspector de piso (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - B3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,07 |
| Chef de Partida en Cocina (Establecimientos categoría Lujo) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Chef de Partida en Cocina (Establecimientos categoría Primera) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Chef de Partida en Cocina (Establecimientos categoría Segunda) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Chef de Partida en Cocina (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Lujo) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,96 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Primera) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Segunda) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Panadero / Pastelero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Cocinero (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Cocinero (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Cocinero (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Cocinero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Cocinero polivalente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Supervisor de habitaciones (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Supervisor de habitaciones (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Supervisor de habitaciones (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Supervisor de habitaciones (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Supervisor de limpieza (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Supervisor de limpieza (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Supervisor de limpieza (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Supervisor de limpieza (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Supervisor of Ropería (Luxury category establishments) - C2 - Hoteliers and non-hoteliers | $476,49 |
| Supervisor of Ropería (Establishments category First) - C2 - Hoteliers and non-hoteliers | $476,02 |
| Supervisor of Ropería (Establishments category Second) - C2 - Hoteliers and non-hoteliers | $475,55 |
| Supervisor de Ropería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Técnico de mantenimiento (Establecimientos categoría Lujo) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,49 |
| Técnico de mantenimiento (Establecimientos categoría Primera) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Técnico de mantenimiento (Establecimientos categoría Segunda) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Técnico de mantenimiento (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Maitre (Establecimientos categoría Lujo) - C3 - Hoteleros y no hoteleros | $476,02 |
| Maitre (Establecimientos categoría Primera) - C3 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Maitre (Establecimientos categoría Segunda) - C3 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Maitre (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - C3 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Incluye: Cajero pagador, cajero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Incluye: Cajero pagador, cajero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Incluye: Cajero pagador, cajero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Cajero certificado (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Incluye: Cajero pagador, cajero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Incluye: Almacenista (Establecimiento categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Incluye: Almacenista (Establecimiento categoría Primera); Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Incluye: Almacenista (Establecimiento categoría Segunda); Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Comprador / Almacenista (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Incluye: Almacenista (Establecimiento categoría Tercera y Cuarta); Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Operario de mantenimiento (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Operario de mantenimiento (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Operario de mantenimiento (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Operario de mantenimiento (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Asistente hotelero (Establecimientos categoría Lujo) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,55 |
| Asistente hotelero (Establecimientos categoría Primera) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Asistente hotelero (Establecimientos categoría Segunda) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Asistente hotelero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Asistente de Ama de llaves (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Asistente de Ama de llaves (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Asistente de Ama de llaves (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Asistente de Ama de llaves (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Auditor nocturno (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Auditor nocturno (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Auditor nocturno (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Auditor nocturno (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Barman (cantinero) (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Barman (cantinero) (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Barman (cantinero) (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Barman (cantinero) (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Camarera de pisos (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Camarera de pisos (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Camarera de pisos (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Camarera de pisos (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Capitán de Botones (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Capitán de Botones (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Capitán de Botones (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Capitán de Botones (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Capitán de SaloneroS (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Carnicero (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Carnicero (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Carnicero (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Carnicero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Coordinador de eventos (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Coordinador de eventos (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Coordinador de eventos (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Coordinador de eventos (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Crupier (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Crupier (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Crupier (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Crupier (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Operador de Lavandería industrial (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Operador de Lavandería industrial (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Operador de Lavandería industrial (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Operador de Lavandería industrial (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Operario de lavadora en seco (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Operario de lavadora en seco (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Operario de lavadora en seco (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Operario de lavadora en seco (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Piscinero (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Piscinero (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Piscinero (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Piscinero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no Piscinero | $473,67 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Incluye recepcionista bilingüe, telefonista y telefonista bilingüe (Establecimientos categoría lujo); hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Incluye recepcionista bilingüe, telefonista y telefonista bilingüe (Establecimientos categoría lujo); hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Incluye recepcionista bilingüe, telefonista y telefonista bilingüe (Establecimientos categoría lujo); hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Recepcionista certificada (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Incluye recepcionista bilingüe, telefonista y telefonista bilingüe (Establecimientos categoría lujo); hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Recepcionista polivalente certificada (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Recepcionista polivalente certificada (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Recepcionista polivalente certificada (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Recepcionista polivalente certificada (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Salonero / Mesero (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Salonero / Mesero (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Salonero / Mesero (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Salonero / Mesero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Salonero Bilingüe (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Salonero polivalente (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Sommelier / Servicio de vinos y licores (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Barista (Establecimientos categoría Lujo) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Hoteleros y no hoteleros | $475,08 |
| Barista (Establecimientos categoría Primera) - D2 - Incluye barista Bilingüe: Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Barista (Establecimientos categoría Segunda) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Barista (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - D2 - Incluye barista Bilingüe; Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Lujo) - E1 - Incluye ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Primera) - E1 - Incluye ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Segunda) - E1 - Incluye ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Compras / Ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E1 - Incluye ayudante de Almacenista (Establecimientos categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Lujo) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Lujo); Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Primera) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Primera); Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Segunda) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Segunda); Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de mantenimiento (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E1 - Incluye: Limpieza (Establecimiento categoría Tercera y Cuarta); Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Recepcionista polivalente certificada nocturno (Establecimientos categoría Lujo) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Recepcionista polivalente certificada nocturno (Establecimientos categoría Primera) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Recepcionista polivalente certificada nocturno (Establecimientos categoría Segunda) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Recepcionista polivalente certificada nocturno (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Recibidor de mercadería (Establecimientos categoría Lujo) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,61 |
| Recibidor de mercadería (Establecimientos categoría Primera) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Recibidor de mercadería (Establecimientos categoría Segunda) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Recibidor de mercadería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E1 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Asistente de crupier (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Asistente de crupier (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Asistente de crupier (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Asistente de crupier (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Asistente de steward (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Asistente de steward (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Asistente de steward (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Asistente de steward (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Ayudante de Barman (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de Barman (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Barman (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de Barman (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Ayudante de Cocina / Carnicero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de Cocina / Carnicero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Cocina / Carnicero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de Cocina / Carnicero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Ayudante de Lavandería (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de Lavandería (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Lavandería (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de Lavandería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de panadería / Pastelería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Assistant of Ropería (Luxury category establishments) - E2 - Hoteliers and non-hoteliers | $474,14 |
| Assistant of Ropería (Establishments category First) - E2 - Hoteliers and non-hoteliers | $473,67 |
| Assistant of Ropería (Establishments category Second) - E2 - Hoteliers and non-hoteliers | $473,20 |
| Ropería Assistant (Third and Fourth category establishments) - E2 - Hoteliers and non-hoteliers | $472,73 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Ayudante de Salonero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Botones (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Botones (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Botones (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Botones (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Camarero de áreas de circulación (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Camarero de áreas de circulación (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Camarero de áreas de circulación (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Camarero de áreas de circulación (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Chequeadora / Empacadora de Lavandería (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Chequeadora / Empacadora de Lavandería (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Chequeadora / Empacadora de Lavandería (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Chequeadora / Empacadora de Lavandería (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Incluye Hosstes de aeropuerto; Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Incluye Hosstes de aeropuerto; Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Incluye Hosstes de aeropuerto; Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Hosstes (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Incluye Hosstes de aeropuerto; Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Lavadora / Planchadora a mano (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Lavadora / Planchadora a mano (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Lavadora / Planchadora a mano (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Lavadora / Planchadora a mano (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Pocillero (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
| Valet (Establecimientos categoría Lujo) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $474,14 |
| Valet (Establecimientos categoría Primera) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,67 |
| Valet (Establecimientos categoría Segunda) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $473,20 |
| Valet (Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) - E2 - Hoteleros y no hoteleros | $472,73 |
Fuente
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-300, 17-12-2024 – “Fijar el Salario Básico Unificado del trabajador en general para el año 2025
Más información está disponible en
- Vista general de los salarios mínimos en Ecuador
- Vista general de los salarios mínimos en Turismo y alimentación
- Salario mínimo en todo el mundo
- Noticias sobre salarios mínimos (en inglés)
- Salario mínimo y leyes laborales
- Leyes de salario mínimo(en inglés)
- Acerca de la base de datos de salarios mínimos (en inglés)
- Esta página es mantenida por Tusalario.org/Ecuador y Wageindicator.org, 2026. Tusalario constantemente investiga y actualiza el salario mínimo. Sin embargo, es posible que parte de la información de la tabla anterior no sea precisa. Si encuentra un error, por favor informe a Tusalario completando el formulario de contacto.
Disclaimer
Los datos, páginas web y herramientas sobre salario mínimo se basan en datos de WageIndicator. Aunque nuestros conjuntos de datos se limpian, se verifican científicamente y se comparan, no se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión del 100 %. La información y los datos que se muestran no son necesariamente exhaustivos, completos, precisos o actualizados en todo momento. El uso de los datos sobre salario mínimo para cualquier propósito es por cuenta y riesgo del usuario. Para obtener más información sobre el trabajo de WageIndicator sobre salarios mínimos, consulte [aquí](https://wageindicator.org/about/researchlab/minimum-wages).