loading...
Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 938 749 823,00
- Mensal: 78 229 151,92
- Semanal: 18 052 881,21
- Diariamente: 3 610 576,24

Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 20 652 496 125,00
- Mensal: 1 721 041 343,75
- Semanal: 397 163 387,02
- Diariamente: 79 432 677,40

Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 25 346 245 245,00
- Mensal: 2 112 187 103,75
- Semanal: 487 427 793,17
- Diariamente: 97 485 558,63

Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 2 816 249 471,00
- Mensal: 234 687 455,92
- Semanal: 54 158 643,67
- Diariamente: 10 831 728,73

Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 18 774 996 477,00
- Mensal: 1 564 583 039,75
- Semanal: 361 057 624,56
- Diariamente: 72 211 524,91

Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 1 408 124 735,00
- Mensal: 117 343 727,92
- Semanal: 27 079 321,83
- Diariamente: 5 415 864,37

Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 2 346 874 559,00
- Mensal: 195 572 879,92
- Semanal: 45 132 203,06
- Diariamente: 9 026 440,61

Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 1 271 605 335,00
- Mensal: 105 967 111,25
- Semanal: 24 453 948,75
- Diariamente: 4 890 789,75

Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 3 754 999 295,00
- Mensal: 312 916 607,92
- Semanal: 72 211 524,90
- Diariamente: 14 442 304,98

Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 032 624 806,00
- Mensal: 86 052 067,17
- Semanal: 19 858 169,35
- Diariamente: 3 971 633,87

Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 877 499 647,00
- Mensal: 156 458 303,92
- Semanal: 36 105 762,44
- Diariamente: 7 221 152,49

Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 6 571 248 767,00
- Mensal: 547 604 063,92
- Semanal: 126 370 168,60
- Diariamente: 25 274 033,72

Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 2 816 249 471,00
- Mensal: 234 687 455,92
- Semanal: 54 158 643,67
- Diariamente: 10 831 728,73

The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 4 768 849 105,00
- Mensal: 397 404 092,08
- Semanal: 91 708 636,63
- Diariamente: 18 341 727,33

Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 2 816 249 471,00
- Mensal: 234 687 455,92
- Semanal: 54 158 643,67
- Diariamente: 10 831 728,73

Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 46 937 491 194,00
- Mensal: 3 911 457 599,50
- Semanal: 902 644 061,42
- Diariamente: 180 528 812,28

Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 103 262 480 628,00
- Mensal: 8 605 206 719,00
- Semanal: 1 985 816 935,15
- Diariamente: 397 163 387,03

Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 415 866 171,00
- Mensal: 34 655 514,25
- Semanal: 7 997 426,37
- Diariamente: 1 599 485,27

Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 635 802 667,00
- Mensal: 52 983 555,58
- Semanal: 12 226 974,37
- Diariamente: 2 445 394,87

Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 9 387 498 238,00
- Mensal: 782 291 519,83
- Semanal: 180 528 812,27
- Diariamente: 36 105 762,45

U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 469 374 911,00
- Mensal: 39 114 575,92
- Semanal: 9 026 440,60
- Diariamente: 1 805 288,12

AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 948 137 322,00
- Mensal: 79 011 443,50
- Semanal: 18 233 410,04
- Diariamente: 3 646 682,01

Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 220 374 771,00
- Mensal: 101 697 897,58
- Semanal: 23 468 745,60
- Diariamente: 4 693 749,12

Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 2 543 210 671,00
- Mensal: 211 934 222,58
- Semanal: 48 907 897,52
- Diariamente: 9 781 579,50

Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 3 567 249 330,00
- Mensal: 297 270 777,50
- Semanal: 68 600 948,65
- Diariamente: 13 720 189,73

Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 4 412 124 172,00
- Mensal: 367 677 014,33
- Semanal: 84 848 541,77
- Diariamente: 16 969 708,35

Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 635 802 667,00
- Mensal: 52 983 555,58
- Semanal: 12 226 974,37
- Diariamente: 2 445 394,87

Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 4 318 249 189,00
- Mensal: 359 854 099,08
- Semanal: 83 043 253,63
- Diariamente: 16 608 650,73

Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 127 160 533,00
- Mensal: 10 596 711,08
- Semanal: 2 445 394,87
- Diariamente: 489 078,97

Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 2 346 874 559,00
- Mensal: 195 572 879,92
- Semanal: 45 132 203,06
- Diariamente: 9 026 440,61

Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 281 624 947,00
- Mensal: 23 468 745,58
- Semanal: 5 415 864,37
- Diariamente: 1 083 172,87

Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 8 448 748 415,00
- Mensal: 704 062 367,92
- Semanal: 162 475 931,06
- Diariamente: 32 495 186,21

Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 2 722 374 489,00
- Mensal: 226 864 540,75
- Semanal: 52 353 355,56
- Diariamente: 10 470 671,11

Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 877 499 647,00
- Mensal: 156 458 303,92
- Semanal: 36 105 762,44
- Diariamente: 7 221 152,49

Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 2 816 249 471,00
- Mensal: 234 687 455,92
- Semanal: 54 158 643,67
- Diariamente: 10 831 728,73

Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 985 687 315,00
- Mensal: 82 140 609,58
- Semanal: 18 955 525,29
- Diariamente: 3 791 105,06

Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 1 017 284 268,00
- Mensal: 84 773 689,00
- Semanal: 19 563 159,00
- Diariamente: 3 912 631,80

Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 3 560 494 939,00
- Mensal: 296 707 911,58
- Semanal: 68 471 056,52
- Diariamente: 13 694 211,30

Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 3 179 013 339,00
- Mensal: 264 917 778,25
- Semanal: 61 134 871,90
- Diariamente: 12 226 974,38

Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 2 543 210 671,00
- Mensal: 211 934 222,58
- Semanal: 48 907 897,52
- Diariamente: 9 781 579,50

Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 619 574 883,00
- Mensal: 51 631 240,25
- Semanal: 11 914 901,60
- Diariamente: 2 382 980,32

Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 6 358 026 678,00
- Mensal: 529 835 556,50
- Semanal: 122 269 743,81
- Diariamente: 24 453 948,76

Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 539 549 711,00
- Mensal: 128 295 809,25
- Semanal: 29 606 725,21
- Diariamente: 5 921 345,04

Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 254 321 067,00
- Mensal: 21 193 422,25
- Semanal: 4 890 789,75
- Diariamente: 978 157,95

Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 441 212 417,00
- Mensal: 36 767 701,42
- Semanal: 8 484 854,17
- Diariamente: 1 696 970,83

Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 762 963 201,00
- Mensal: 63 580 266,75
- Semanal: 14 672 369,25
- Diariamente: 2 934 473,85

Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 221 219 400,00
- Mensal: 18 434 950,00
- Semanal: 4 254 219,23
- Diariamente: 850 843,85

Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 3 179 013 339,00
- Mensal: 264 917 778,25
- Semanal: 61 134 871,90
- Diariamente: 12 226 974,38

Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 381 481 600,00
- Mensal: 31 790 133,33
- Semanal: 7 336 184,62
- Diariamente: 1 467 236,92

Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 328 562 438,00
- Mensal: 27 380 203,17
- Semanal: 6 318 508,42
- Diariamente: 1 263 701,68

Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 4 224 374 207,00
- Mensal: 352 031 183,92
- Semanal: 81 237 965,52
- Diariamente: 16 247 593,10

Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 826 099 845,00
- Mensal: 68 841 653,75
- Semanal: 15 886 535,48
- Diariamente: 3 177 307,10

Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 1 210 987 272,00
- Mensal: 100 915 606,00
- Semanal: 23 288 216,77
- Diariamente: 4 657 643,35

Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 254 321 067,00
- Mensal: 21 193 422,25
- Semanal: 4 890 789,75
- Diariamente: 978 157,95

Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 635 802 667,00
- Mensal: 52 983 555,58
- Semanal: 12 226 974,37
- Diariamente: 2 445 394,87

Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 19 713 746 301,00
- Mensal: 1 642 812 191,75
- Semanal: 379 110 505,79
- Diariamente: 75 822 101,16

Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 254 321 067,00
- Mensal: 21 193 422,25
- Semanal: 4 890 789,75
- Diariamente: 978 157,95

Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 635 802 667,00
- Mensal: 52 983 555,58
- Semanal: 12 226 974,37
- Diariamente: 2 445 394,87

Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 1 304 862 255,00
- Mensal: 108 738 521,25
- Semanal: 25 093 504,90
- Diariamente: 5 018 700,98

Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 15 019 997 182,00
- Mensal: 1 251 666 431,83
- Semanal: 288 846 099,65
- Diariamente: 57 769 219,93
