loading...
Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 938 704 950,00
- Mensal: 78 225 412,50
- Semanal: 18 052 018,27
- Diariamente: 3 610 403,65

Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 20 651 508 900,00
- Mensal: 1 720 959 075,00
- Semanal: 397 144 401,92
- Diariamente: 79 428 880,38

Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 25 345 033 650,00
- Mensal: 2 112 086 137,50
- Semanal: 487 404 493,27
- Diariamente: 97 480 898,65

Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 2 816 114 850,00
- Mensal: 234 676 237,50
- Semanal: 54 156 054,81
- Diariamente: 10 831 210,96

Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 18 774 099 000,00
- Mensal: 1 564 508 250,00
- Semanal: 361 040 365,38
- Diariamente: 72 208 073,08

Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 1 408 057 425,00
- Mensal: 117 338 118,75
- Semanal: 27 078 027,40
- Diariamente: 5 415 605,48

Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 2 346 762 375,00
- Mensal: 195 563 531,25
- Semanal: 45 130 045,67
- Diariamente: 9 026 009,13

Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 1 279 878 055,00
- Mensal: 106 656 504,58
- Semanal: 24 613 039,52
- Diariamente: 4 922 607,90

Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 3 754 819 800,00
- Mensal: 312 901 650,00
- Semanal: 72 208 073,08
- Diariamente: 14 441 614,62

Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 032 575 445,00
- Mensal: 86 047 953,75
- Semanal: 19 857 220,10
- Diariamente: 3 971 444,02

Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 877 409 900,00
- Mensal: 156 450 825,00
- Semanal: 36 104 036,54
- Diariamente: 7 220 807,31

Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 6 570 934 650,00
- Mensal: 547 577 887,50
- Semanal: 126 364 127,88
- Diariamente: 25 272 825,58

Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 2 816 114 850,00
- Mensal: 234 676 237,50
- Semanal: 54 156 054,81
- Diariamente: 10 831 210,96

The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 4 768 621 146,00
- Mensal: 397 385 095,50
- Semanal: 91 704 252,81
- Diariamente: 18 340 850,56

Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 2 816 114 850,00
- Mensal: 234 676 237,50
- Semanal: 54 156 054,81
- Diariamente: 10 831 210,96

Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 46 935 247 501,00
- Mensal: 3 911 270 625,08
- Semanal: 902 600 913,48
- Diariamente: 180 520 182,70

Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 103 257 544 504,00
- Mensal: 8 604 795 375,33
- Semanal: 1 985 722 009,69
- Diariamente: 397 144 401,94

Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 415 846 292,00
- Mensal: 34 653 857,67
- Semanal: 7 997 044,08
- Diariamente: 1 599 408,82

Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 639 939 027,00
- Mensal: 53 328 252,25
- Semanal: 12 306 519,75
- Diariamente: 2 461 303,95

Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 9 387 049 500,00
- Mensal: 782 254 125,00
- Semanal: 180 520 182,69
- Diariamente: 36 104 036,54

U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 469 352 475,00
- Mensal: 39 112 706,25
- Semanal: 9 026 009,13
- Diariamente: 1 805 201,83

AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 948 091 999,00
- Mensal: 79 007 666,58
- Semanal: 18 232 538,44
- Diariamente: 3 646 507,69

Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 220 316 435,00
- Mensal: 101 693 036,25
- Semanal: 23 467 623,75
- Diariamente: 4 693 524,75

Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 2 559 756 111,00
- Mensal: 213 313 009,25
- Semanal: 49 226 079,06
- Diariamente: 9 845 215,81

Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 3 567 078 810,00
- Mensal: 297 256 567,50
- Semanal: 68 597 669,42
- Diariamente: 13 719 533,88

Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 4 411 913 265,00
- Mensal: 367 659 438,75
- Semanal: 84 844 485,87
- Diariamente: 16 968 897,17

Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 639 939 027,00
- Mensal: 53 328 252,25
- Semanal: 12 306 519,75
- Diariamente: 2 461 303,95

Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 4 318 042 770,00
- Mensal: 359 836 897,50
- Semanal: 83 039 284,04
- Diariamente: 16 607 856,81

Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 127 987 805,00
- Mensal: 10 665 650,42
- Semanal: 2 461 303,94
- Diariamente: 492 260,79

Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 2 346 762 375,00
- Mensal: 195 563 531,25
- Semanal: 45 130 045,67
- Diariamente: 9 026 009,13

Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 281 611 485,00
- Mensal: 23 467 623,75
- Semanal: 5 415 605,48
- Diariamente: 1 083 121,10

Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 8 448 344 550,00
- Mensal: 704 028 712,50
- Semanal: 162 468 164,42
- Diariamente: 32 493 632,88

Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 2 722 244 355,00
- Mensal: 226 853 696,25
- Semanal: 52 350 852,98
- Diariamente: 10 470 170,60

Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 877 409 900,00
- Mensal: 156 450 825,00
- Semanal: 36 104 036,54
- Diariamente: 7 220 807,31

Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 2 816 114 850,00
- Mensal: 234 676 237,50
- Semanal: 54 156 054,81
- Diariamente: 10 831 210,96

Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 985 640 197,00
- Mensal: 82 136 683,08
- Semanal: 18 954 619,17
- Diariamente: 3 790 923,83

Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 1 023 902 444,00
- Mensal: 85 325 203,67
- Semanal: 19 690 431,62
- Diariamente: 3 938 086,32

Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 3 583 658 556,00
- Mensal: 298 638 213,00
- Semanal: 68 916 510,69
- Diariamente: 13 783 302,14

Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 3 199 695 139,00
- Mensal: 266 641 261,58
- Semanal: 61 532 598,83
- Diariamente: 12 306 519,77

Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 2 559 756 111,00
- Mensal: 213 313 009,25
- Semanal: 49 226 079,06
- Diariamente: 9 845 215,81

Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 619 545 267,00
- Mensal: 51 628 772,25
- Semanal: 11 914 332,06
- Diariamente: 2 382 866,41

Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 6 399 390 278,00
- Mensal: 533 282 523,17
- Semanal: 123 065 197,65
- Diariamente: 24 613 039,53

Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 539 476 118,00
- Mensal: 128 289 676,50
- Semanal: 29 605 309,96
- Diariamente: 5 921 061,99

Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 255 975 611,00
- Mensal: 21 331 300,92
- Semanal: 4 922 607,90
- Diariamente: 984 521,58

Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 441 191 326,00
- Mensal: 36 765 943,83
- Semanal: 8 484 448,58
- Diariamente: 1 696 889,72

Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 767 926 833,00
- Mensal: 63 993 902,75
- Semanal: 14 767 823,71
- Diariamente: 2 953 564,74

Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 220 512 494,00
- Mensal: 18 376 041,17
- Semanal: 4 240 624,88
- Diariamente: 848 124,98

Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 3 199 695 139,00
- Mensal: 266 641 261,58
- Semanal: 61 532 598,83
- Diariamente: 12 306 519,77

Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 383 963 416,00
- Mensal: 31 996 951,33
- Semanal: 7 383 911,85
- Diariamente: 1 476 782,37

Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 328 546 732,00
- Mensal: 27 378 894,33
- Semanal: 6 318 206,38
- Diariamente: 1 263 641,28

Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 4 224 172 275,00
- Mensal: 352 014 356,25
- Semanal: 81 234 082,21
- Diariamente: 16 246 816,44

Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 826 060 356,00
- Mensal: 68 838 363,00
- Semanal: 15 885 776,08
- Diariamente: 3 177 155,22

Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 1 210 929 385,00
- Mensal: 100 910 782,08
- Semanal: 23 287 103,56
- Diariamente: 4 657 420,71

Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 255 975 611,00
- Mensal: 21 331 300,92
- Semanal: 4 922 607,90
- Diariamente: 984 521,58

Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 639 939 027,00
- Mensal: 53 328 252,25
- Semanal: 12 306 519,75
- Diariamente: 2 461 303,95

Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 19 712 803 950,00
- Mensal: 1 642 733 662,50
- Semanal: 379 092 383,65
- Diariamente: 75 818 476,73

Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 255 975 611,00
- Mensal: 21 331 300,92
- Semanal: 4 922 607,90
- Diariamente: 984 521,58

Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 639 939 027,00
- Mensal: 53 328 252,25
- Semanal: 12 306 519,75
- Diariamente: 2 461 303,95

Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 1 304 799 880,00
- Mensal: 108 733 323,33
- Semanal: 25 092 305,38
- Diariamente: 5 018 461,08

Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 15 019 279 200,00
- Mensal: 1 251 606 600,00
- Semanal: 288 832 292,31
- Diariamente: 57 766 458,46
