Upah Minimum – Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang
- Upah Minimum yang berlaku sejak Juni 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Industri
| Per bulan | |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Syariah Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi - Bank Umum Konvensional Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Air Kemasan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Bangunan dan Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.070.050,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Kapur Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture dari Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Furniture Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Karet Remah/Crumb Rubber Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Minuman Ringan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengawetan Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.203.204,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggergajian Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling) Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.203.204,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pengubah Tegangan (Transformator, Pengubah Arus Rectifier dan Pengontrol Tegangan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Peralatan Penerangan Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.072,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Ransum Makanan Hewan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.203.703,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Vulkanisir Ban Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Industri Pengolahan - Minyak Goreng Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.203.703,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Roti dan Kue Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Farmasi untuk Manusia Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Industri Pengolahan - Industri produk mineral bukan logam dan lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Industri Pengolahan - Industri kimia anorganik dasar lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Industri Pengolahan - Produk Kayu, Rotan, Gabus, dan YTDL Lainnya (Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain) Industri Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.070.050,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Komponen Bangunan Logam Non-Aluminium Pracetak Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Komponen Konstruksi Logam Pracetak Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Industri Pengolahan - Industri Barang Karet Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Industri Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Penginapan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Konstruksi - Konstruksi Gedung Perkantoran Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Transportasi dan Pergudangan - Pergudangan dan Penyimpanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.162.789,00 |
| Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman - Hotel Bintang Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.081.556,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Genteng, Batubata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermark et/Hypermarket Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir berbagai barang Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Grosir Obat-obatan Farmasi untuk Manusia Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.278.216,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Budidaya Ayam Ras Pedaging Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Budidaya Ayam Ras Petelur Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.122.373,00 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.243.619,00 |
| Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.041.543,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Sumatera Utara
- Halaman ini dikelola oleh Wageindicator.org, 2026