Upah Minimum – Sulawesi Tenggara
- Upah Minimum yang berlaku sejak Juni 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| 2 Provinsi - Konstruksi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.437.546,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Pertambangan dan Penggalian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.373.843,00 |
| Kabupaten Bombana Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Buton Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Buton Selatan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Buton Tengah Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Buton Utara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Kolaka - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.688.130,00 |
| Kabupaten Kolaka - Konstruksi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.844.359,00 |
| Kabupaten Kolaka - Sektor Pertambangan dan Penggalian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.713.476,00 |
| Kabupaten Kolaka Timur Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Kolaka Utara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Konawe Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Konawe Selatan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Konawe Utara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.510.505,00 |
| Kabupaten Muna Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Muna Barat Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kabupaten Wakatobi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kota Bau-Bau Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.306.496,00 |
| Kota Kendari Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.516.070,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Halaman ini dikelola oleh Wageindicator.org, 2026