Upah Minimum – Papua Barat
- Upah Minimum yang berlaku sejak Juni 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| 2 Provinsi - Industri Bahan Bakar dari penyulingan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Industri pengolahan - Industri Semen Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.091.000,00 |
| 2 Provinsi - Penggalian Kapur/Batu Gamping Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Minyak Bumi penyulingan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Pertambangan dan Penggalian - Pertambangan Gas Alam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp5.880.000,00 |
| Kabupaten Fakfak Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Kaimana Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Manokwari Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Manokwari Selatan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Pegunungan Arfak Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Teluk Bintuni Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| Kabupaten Teluk Wondama Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.841.000,00 |
| 2 Provinsi - Industri Manufaktur - Perkebunan Minyak Mentah Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.991.000,00 |
| 2 Provinsi - Industri Pengolahan - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman di Hutan Produksi, Penggergajian Kayu, Veneer, Industri Kayu Bakar, dan Pelet Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.991.000,00 |
| 2 Provinsi - Industri Pengolahan - Perikanan Industri Pembekuan, Industri Pembekuan Biota Perairan Lainnya, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya, dan Industri Minyak Ikan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.991.000,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Halaman ini dikelola oleh Wageindicator.org, 2026