Upah Minimum – Kalimantan Timur
- Upah Minimum yang berlaku sejak Juni 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.762.431,00 |
| 2 Provinsi - Sektor Pertambangan Batubara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.930.722,00 |
| 2 Provinsi - Kehutanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Minyak dan Gas Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| 2 Provinsi - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.801.502,00 |
| Kabupaten Berau - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.391.337,00 |
| Kabupaten Berau - Sektor Pertambangan Batubara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.463.705,00 |
| Kabupaten Berau - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.396.210,00 |
| Kabupaten Kutai Barat - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.231.617,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Batu Bara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.082.582,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Kehutanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Minyak dan Gas Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.060.684,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Pertambangan Gas Alam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Kegiatan Pendukung untuk Pertambangan Minyak dan Gas Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.104.095,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Industri Kapal dan Perahu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.039.170,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Penebangan Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.017.657,00 |
| Kabupaten Kutai Kartangerara - Industri Minyak Sawit Mentah Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.039.170,00 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.991.797,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Batu Bara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.269.679,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.257.422,00 |
| Kabupaten Kutai Timur - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.067.436,00 |
| Kabupaten Mahakam Ulu - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.231.617,00 |
| Kabupaten Paser - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.810.018,00 |
| Kabupaten Paser - Pertambangan Batu Bara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Paser - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.776.998,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.181.134,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.199.265,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Industri Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.199.265,00 |
| Kabupaten - Kehutanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.219.951,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Pertambangan Batu Bara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.302.696,00 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara - Minyak dan Gas Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.344.068,00 |
| Kota Balikpapan - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.856.694,00 |
| Kota Balikpapan - Industri Pengolahan dan Pemurnian Minyak Bumi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.024.614,00 |
| Kota Balikpapan - Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.999.700,00 |
| Kota Bontang - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.799.480,00 |
| Kota Bontang - Industri Kimia Dasar Anorganik Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Industri Kimia Dasar Organik Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Industri Pupuk Majemuk Makronutrien Primer Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.017.950,00 |
| Kota Bontang - Pertambangan Gas Alam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.975.637,00 |
| Kota Bontang - Kegiatan Pendukung untuk Pertambangan Minyak dan Gas Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.975.637,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/410 - Konstruksi Gedung Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Konstruksi/43211 - Instalasi Listrik Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Pengangkutan dan Pergudangan/501 - Angkutan Laut Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.043.640,00 |
| Kota Samarinda - Industri Kayu Lapis Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.226.899,00 |
| Kota Samarinda - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.983.882,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Gas Alam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Jasa Pendukung Pertambangan Minyak dan Gas Alam Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Industry Minyak Mentah Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.801.502,00 |
| 2 Provinsi - Industri Kapal dan Perahu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.936.933,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan Minyak Bumi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.968.518,00 |
| 2 Provinsi - Penebangan Kayu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.802.777,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Halaman ini dikelola oleh Wageindicator.org, 2026