Upah Minimum – Kalimantan Tengah
- Upah Minimum yang berlaku sejak Juni 2026
- Dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (Rp).
Kabupaten / Kotamadya
| Per bulan | |
| 1 Upah minimum provinsi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.686.138,00 |
| 2 Provinsi - Pertambangan dan Penggalian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.714.130,00 |
| 2 Provinsi - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perkebunan Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.692.907,00 |
| Barito Selatan - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.067.140,00 |
| Barito Selatan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.056.576,00 |
| Barito Selatan - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.045.059,00 |
| Barito Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.790.327,00 |
| Barito Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.771.746,00 |
| Barito Timur - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.716.006,00 |
| Barito Utara - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.095.936,00 |
| Barito Utara - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.095.118,00 |
| Barito Utara - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.093.071,00 |
| Kabupaten Gunung Mas - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.770.716,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.738.175,00 |
| Kabupaten Kapuas - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.716.814,00 |
| Kabupaten Kapuas - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.710.096,00 |
| Kabupaten Katingan - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.729.766,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Aktivitas Jasa Lainnya - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Industri Pengolahan - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Konstruksi - Konstruksi Teknik Sipil Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.967.641,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Pergudangan dan Penyimpanan Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.946.141,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.909.005,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.762.857,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.756.643,00 |
| Kabupaten Lamandau - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Lamandau - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Lamandau - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.938.998,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertambangan dan Penggalian - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.048.021,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.038.026,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pemanfaatan Kayu Hutan Alami Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.038.026,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Bank Komersial Konvensional Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Layanan Makanan Sementara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Sementara Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Keamanan Swasta Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Kegiatan Binatu Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.007.626,00 |
| Kabupaten Murung Raya - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.998.046,00 |
| Kabupaten Pulang Pisau - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.701.205,00 |
| Kabupaten Seruyan - Industri Pengolahan - Semua Subsektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | - |
| Kabupaten Seruyan - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Perkebunan Buah Kelapa Sawit Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.058.597,00 |
| Kabupaten Seruyan - Industri Minyak Sawit Mentah Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.058.597,00 |
| Kabupaten Seruyan - Sektor Lain Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp4.051.079,00 |
| Kabupaten Sukamara - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.912.098,00 |
| Kota Palangka Raya - Semua Sektor Upah Minimum ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. | Rp3.724.677,00 |
Informasi lebih lanjut tersedia di
- Gambaran Umum Upah Minimum di Indonesia
- Halaman ini dikelola oleh Wageindicator.org, 2026