Minimum Wage – Shop Worker
- Valid on June 2026
- The amounts are in Zambian Kwacha (K).
Job Type and Grade
| Basic per month | Housing allowance | Transport allowance | Lunch allowance | Total pay and allowances | |
| Bailing or wrapping articles; opening, closing, repairing packages (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Delivery vehicle assistant, general worker not elswhere specified (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Handy person (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Office orderly (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Cleaner or helper (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Security guard (Grade I) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,487.00 | K446.10 | K200.00 | K180.00 | K2,313.10 |
| Lift operator passenger or goods (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Driver of motor cycle, scooter or3-wheeled motor vehicle (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Sales assistant (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Waiter and bartender (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Hair dresser and beautician (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Ticket cler and shopkeeper (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Packer (Grade II) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K1,801.98 | K540.59 | K200.00 | K180.00 | K2,722.57 |
| Assistant Bicycle Assembler (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Assistant Dispatch Clerk (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Driver of motor vehicle requiring ordinary Driving License (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Shelf Packer (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Shoe Repairer (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Tailor's Assistant (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Window Dresser's Assistant (Grade III) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,121.35 | K636.40 | K200.00 | K180.00 | K3,137.75 |
| Bicycle Assembler (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.95 |
| Check-out Operator (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Driver (requiring heavy duty or Public Service License) (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Telephone Operator (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Phone repairer (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Typist (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Picture Framer (Grade IV) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,296.89 | K689.06 | K200.00 | K180.00 | K3,365.96 |
| Dispatch Clerk (Grade V) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,680.92 | K804.27 | K200.00 | K180.00 | K3,865.20 |
| Order person (Grade V) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,680.92 | K804.27 | K200.00 | K180.00 | K3,865.20 |
| Sales Person (Grade V) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,680.92 | K804.27 | K200.00 | K180.00 | K3,865.20 |
| Tailor (Grade V) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,680.92 | K804.27 | K200.00 | K180.00 | K3,865.20 |
| Upholster (Grade V) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,680.92 | K804.27 | K200.00 | K180.00 | K3,865.20 |
| Audio Visual Equipment Repairer (Grade VI) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,861.50 | K858.41 | K200.00 | K180.00 | K4,099.43 |
| Machine Operator (Grade VI) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,861.50 | K858.41 | K200.00 | K180.00 | K4,099.43 |
| Watch Repairer (Grade VI) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K2,861.50 | K858.41 | K200.00 | K180.00 | K4,099.43 |
| Supervisor (Grade VII) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K3,142.26 | K942.67 | K200.00 | K180.00 | K4,464.94 |
| Window Dresser (Grade VII) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K3,142.26 | K942.67 | K200.00 | K180.00 | K4,464.94 |
| Stenographer (Grade VII) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K3,142.26 | K942.67 | K200.00 | K180.00 | K4,464.94 |
| Cashier (Grade VII) Minimum wage with effect from 1 January 2024 | K3,142.26 | K942.67 | K200.00 | K180.00 | K4,464.94 |
Working hours
Definitions
Source
More information is available at
- Overview Minimum Wages in Zambia
- This page is maintained by Wageindicator.org, 2026